Fire M3 Hotspots
| Date | Daily Hotspots | Year-to-date Hotspots | Year-to-date Burned Area (ha) | Smoke (km2) | Cloud (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 343 | 382,695 | 7,763,865 | 68 | |
| 2025-11-02 | 327 | 382,352 | 7,763,797 | 73 | |
| 2025-11-01 | 325 | 382,025 | 7,763,490 | 81 | |
| 2025-10-31 | 68 | 381,700 | 7,762,945 | 81 | |
| 2025-10-30 | 334 | 381,632 | 7,762,945 | 70 | |
| 2025-10-29 | 242 | 381,298 | 7,762,945 | 63 | |
| 2025-10-28 | 212 | 381,056 | 7,762,526 | 63 | |
| 2025-10-27 | 284 | 380,844 | 7,762,526 | 68 | |
| 2025-10-26 | 48 | 380,560 | 7,762,526 | 73 | |
| 2025-10-25 | 184 | 380,512 | 7,762,513 | 68 | |
| 2025-10-24 | 349 | 380,328 | 7,761,810 | 67 | |
| 2025-10-23 | 357 | 379,979 | 7,761,405 | 68 | |
| 2025-10-22 | 390 | 379,622 | 7,761,155 | 72 | |
| 2025-10-21 | 296 | 379,232 | 7,760,992 | 79 | |
| 2025-10-20 | 67 | 378,936 | 7,760,782 | 83 | |
| 2025-10-19 | 62 | 378,869 | 7,760,730 | 83 | |
| 2025-10-18 | 30 | 378,807 | 7,760,730 | 76 | |
| 2025-10-17 | 110 | 378,777 | 7,760,730 | 74 | |
| 2025-10-16 | 122 | 378,667 | 7,760,700 | 62 | |
| 2025-10-15 | 129 | 378,545 | 7,760,700 | 61 | |
| 2025-10-14 | 41 | 378,416 | 7,760,466 | 54 | |
| 2025-10-13 | 26 | 378,375 | 7,760,461 | 58 | |
| 2025-10-12 | 76 | 378,349 | 7,760,453 | 61 | |
| 2025-10-11 | 282 | 378,273 | 7,760,453 | 59 | |
| 2025-10-10 | 425 | 377,991 | 7,760,342 | 49 | |
| 2025-10-09 | 299 | 377,566 | 7,760,230 | 555 | 47 | 
| 2025-10-08 | 165 | 377,267 | 7,759,799 | 30 | 62 | 
| 2025-10-07 | 102 | 377,102 | 7,759,793 | 65 | |
| 2025-10-06 | 63 | 377,000 | 7,758,528 | 2,962 | 61 | 
| 2025-10-05 | 55 | 376,937 | 7,758,271 | 58 | |
| 2025-10-04 | 77 | 376,882 | 7,757,963 | 66 | |
| 2025-10-03 | 77 | 376,805 | 7,757,417 | 57 | |
| 2025-10-02 | 130 | 376,728 | 7,757,330 | 64 | |
| 2025-10-01 | 68 | 376,598 | 7,757,052 | 61 | |
| 2025-09-30 | 114 | 376,530 | 7,756,896 | 58 | |
| 2025-09-29 | 306 | 376,416 | 7,755,935 | 169 | 51 | 
| 2025-09-28 | 209 | 376,110 | 7,753,321 | 10,721 | 57 | 
| 2025-09-27 | 255 | 375,901 | 7,751,346 | 10,254 | 60 | 
| 2025-09-26 | 338 | 375,646 | 7,750,026 | 26,721 | 61 | 
| 2025-09-25 | 578 | 375,308 | 7,747,113 | 568,962 | 50 | 
| 2025-09-24 | 772 | 374,730 | 7,743,892 | 135,397 | 52 | 
| 2025-09-23 | 765 | 373,958 | 7,725,716 | 49,649 | 62 | 
| 2025-09-22 | 901 | 373,193 | 7,714,890 | 44,654 | 62 | 
| 2025-09-21 | 812 | 372,292 | 7,694,201 | 21,474 | 55 | 
| 2025-09-20 | 361 | 371,480 | 7,682,691 | 7,974 | 56 | 
| 2025-09-19 | 319 | 371,119 | 7,676,887 | 118,144 | 52 | 
| 2025-09-18 | 371 | 370,800 | 7,672,939 | 362,186 | 50 | 
| 2025-09-17 | 400 | 370,429 | 7,667,815 | 153,359 | 49 | 
| 2025-09-16 | 179 | 370,029 | 7,664,472 | 1,540 | 50 | 
| 2025-09-15 | 89 | 369,850 | 7,662,623 | 61 | |
| 2025-09-14 | 299 | 369,761 | 7,662,040 | 2,702,031 | 70 | 
| 2025-09-13 | 1,333 | 369,462 | 7,660,758 | 923,545 | 64 | 
| 2025-09-12 | 1,088 | 368,129 | 7,638,386 | 397,804 | 58 | 
| 2025-09-11 | 1,060 | 367,041 | 7,629,647 | 229,122 | 58 | 
| 2025-09-10 | 1,084 | 365,981 | 7,623,469 | 757,833 | 51 | 
| 2025-09-09 | 781 | 364,897 | 7,606,270 | 17,833 | 50 | 
| 2025-09-08 | 963 | 364,116 | 7,601,562 | 661,498 | 68 | 
| 2025-09-07 | 1,240 | 363,153 | 7,594,049 | 581,271 | 66 | 
| 2025-09-06 | 1,766 | 361,913 | 7,580,536 | 1,138,679 | 62 | 
| 2025-09-05 | 2,135 | 360,147 | 7,566,380 | 484,182 | 58 | 
| 2025-09-04 | 1,906 | 358,012 | 7,546,487 | 415,815 | 56 | 
| 2025-09-03 | 1,581 | 356,106 | 7,518,941 | 318,220 | 53 | 
| 2025-09-02 | 1,965 | 354,525 | 7,498,793 | 1,102,185 | 54 | 
| 2025-09-01 | 2,601 | 352,560 | 7,459,568 | 2,387,165 | 42 | 
| 2025-08-31 | 4,535 | 349,959 | 7,429,463 | 2,540,544 | 49 | 
| 2025-08-30 | 6,118 | 345,424 | 7,354,774 | 1,091,560 | 48 | 
| 2025-08-29 | 3,831 | 339,306 | 7,213,889 | 511,783 | 53 | 
| 2025-08-28 | 2,859 | 335,475 | 7,154,150 | 1,192,513 | 52 | 
| 2025-08-27 | 1,446 | 332,616 | 7,103,637 | 162,422 | 47 | 
| 2025-08-26 | 1,058 | 331,170 | 7,094,648 | 83,253 | 48 | 
| 2025-08-25 | 925 | 330,112 | 7,081,293 | 7,642 | 45 | 
| 2025-08-24 | 573 | 329,187 | 7,068,177 | 8,928 | 47 | 
| 2025-08-23 | 445 | 328,614 | 7,053,345 | 13,566 | 48 | 
| 2025-08-22 | 329 | 328,169 | 7,046,604 | 46 | |
| 2025-08-21 | 287 | 327,840 | 7,043,046 | 24,405 | 51 | 
| 2025-08-20 | 360 | 327,553 | 7,039,854 | 86,695 | 63 | 
| 2025-08-19 | 361 | 327,193 | 7,034,600 | 129 | 64 | 
| 2025-08-18 | 317 | 326,832 | 7,024,850 | 68 | |
| 2025-08-17 | 367 | 326,515 | 7,020,770 | 3,659 | 65 | 
| 2025-08-16 | 1,308 | 326,148 | 7,010,464 | 189,179 | 64 | 
| 2025-08-15 | 762 | 324,840 | 6,985,742 | 64,195 | 59 | 
| 2025-08-14 | 565 | 324,078 | 6,971,676 | 71,690 | 63 | 
| 2025-08-13 | 504 | 323,513 | 6,964,302 | 209,772 | 57 | 
| 2025-08-12 | 532 | 323,009 | 6,957,069 | 1,944 | 57 | 
| 2025-08-11 | 1,454 | 322,477 | 6,950,478 | 503,123 | 62 | 
| 2025-08-10 | 3,058 | 321,023 | 6,925,348 | 513,165 | 64 | 
| 2025-08-09 | 2,677 | 317,965 | 6,894,097 | 1,121,112 | 65 | 
| 2025-08-08 | 2,856 | 315,288 | 6,859,967 | 1,074,936 | 62 | 
| 2025-08-07 | 4,306 | 312,432 | 6,831,016 | 1,442,187 | 62 | 
| 2025-08-06 | 8,097 | 308,126 | 6,773,716 | 1,779,994 | 60 | 
| 2025-08-05 | 8,668 | 300,029 | 6,642,964 | 2,863,012 | 62 | 
| 2025-08-04 | 8,550 | 291,361 | 6,504,447 | 1,567,334 | 60 | 
| 2025-08-03 | 10,674 | 282,811 | 6,415,106 | 857,509 | 53 | 
| 2025-08-02 | 12,361 | 272,137 | 6,232,650 | 1,604,183 | 49 | 
| 2025-08-01 | 10,006 | 259,776 | 6,037,471 | 1,951,688 | 50 | 
| 2025-07-31 | 9,427 | 249,770 | 5,873,883 | 1,641,434 | 54 | 
| 2025-07-30 | 8,608 | 240,343 | 5,733,593 | 1,809,907 | 46 | 
| 2025-07-29 | 4,788 | 231,735 | 5,552,094 | 1,764,803 | 52 | 
| 2025-07-28 | 3,221 | 226,947 | 5,469,550 | 551,138 | 53 | 
| 2025-07-27 | 2,786 | 223,726 | 5,417,315 | 699,132 | 61 | 
| 2025-07-26 | 2,729 | 220,940 | 5,380,287 | 54,720 | 63 | 
| 2025-07-25 | 2,430 | 218,211 | 5,333,318 | 1,532,065 | 71 | 
| 2025-07-24 | 4,513 | 215,781 | 5,286,921 | 515,430 | 65 | 
| 2025-07-23 | 3,333 | 211,268 | 5,204,146 | 415,227 | 60 | 
| 2025-07-22 | 1,509 | 207,935 | 5,123,412 | 223,892 | 60 | 
| 2025-07-21 | 5,137 | 206,426 | 5,106,274 | 787,744 | 66 | 
| 2025-07-20 | 7,131 | 201,289 | 5,045,805 | 696,008 | 69 | 
| 2025-07-19 | 5,800 | 194,158 | 4,939,178 | 2,194,553 | 66 | 
| 2025-07-18 | 5,005 | 188,358 | 4,839,298 | 2,218,233 | 61 | 
| 2025-07-17 | 4,787 | 183,353 | 4,734,321 | 1,111,844 | 65 | 
| 2025-07-16 | 4,065 | 178,566 | 4,645,653 | 1,246,046 | 56 | 
| 2025-07-15 | 3,240 | 174,501 | 4,573,635 | 31,219 | 59 | 
| 2025-07-14 | 2,485 | 171,261 | 4,517,901 | 94,908 | 66 | 
| 2025-07-13 | 2,262 | 168,776 | 4,462,337 | 2,587,635 | 60 | 
| 2025-07-12 | 3,382 | 166,514 | 4,399,748 | 3,199,980 | 69 | 
| 2025-07-11 | 4,987 | 163,132 | 4,348,994 | 2,301,501 | 65 | 
| 2025-07-10 | 8,783 | 158,145 | 4,248,367 | 1,552,910 | 63 | 
| 2025-07-09 | 5,934 | 149,362 | 3,999,969 | 1,154,586 | 63 | 
| 2025-07-08 | 4,721 | 143,428 | 3,826,427 | 1,060,464 | 63 | 
| 2025-07-07 | 3,665 | 138,707 | 3,724,373 | 1,026,616 | 63 | 
| 2025-07-06 | 2,986 | 135,042 | 3,632,088 | 629,201 | 70 | 
| 2025-07-05 | 2,204 | 132,056 | 3,556,030 | 440,124 | 69 | 
| 2025-07-04 | 1,638 | 129,852 | 3,495,801 | 89,401 | 59 | 
| 2025-07-03 | 1,881 | 128,214 | 3,448,311 | 369,222 | 64 | 
| 2025-07-02 | 2,469 | 126,333 | 3,409,201 | 764,484 | 54 | 
| 2025-07-01 | 1,832 | 123,864 | 3,352,268 | 261,134 | 55 | 
| 2025-06-30 | 1,593 | 122,032 | 3,313,395 | 536,672 | 52 | 
| 2025-06-29 | 1,017 | 120,439 | 3,288,494 | 42,831 | 57 | 
| 2025-06-28 | 997 | 119,422 | 3,272,709 | 37,608 | 66 | 
| 2025-06-27 | 893 | 118,425 | 3,252,991 | 63 | |
| 2025-06-26 | 807 | 117,532 | 3,231,082 | 66 | |
| 2025-06-25 | 1,321 | 116,725 | 3,214,147 | 804,421 | 65 | 
| 2025-06-24 | 1,703 | 115,404 | 3,192,746 | 64,887 | 59 | 
| 2025-06-23 | 2,275 | 113,701 | 3,175,275 | 689,022 | 64 | 
| 2025-06-22 | 1,841 | 111,426 | 3,135,808 | 638,326 | 67 | 
| 2025-06-21 | 2,037 | 109,585 | 3,090,870 | 274,488 | 69 | 
| 2025-06-20 | 2,105 | 107,548 | 3,046,012 | 169,522 | 69 | 
| 2025-06-19 | 1,742 | 105,443 | 3,007,260 | 153,265 | 71 | 
| 2025-06-18 | 964 | 103,701 | 2,975,806 | 16,245 | 68 | 
| 2025-06-17 | 621 | 102,737 | 2,964,127 | 63 | |
| 2025-06-16 | 794 | 102,116 | 2,952,722 | 194,014 | 58 | 
| 2025-06-15 | 1,411 | 101,322 | 2,936,405 | 416,228 | 54 | 
| 2025-06-14 | 1,341 | 99,911 | 2,913,747 | 851,860 | 61 | 
| 2025-06-13 | 527 | 98,570 | 2,869,764 | 186,885 | 72 | 
| 2025-06-12 | 1,438 | 98,043 | 2,854,266 | 69 | |
| 2025-06-11 | 1,162 | 96,605 | 2,835,476 | 332,262 | 65 | 
| 2025-06-10 | 2,112 | 95,443 | 2,818,303 | 2,301,140 | 59 | 
| 2025-06-09 | 3,505 | 93,331 | 2,788,496 | 301,231 | 60 | 
| 2025-06-08 | 1,965 | 89,826 | 2,691,720 | 680,291 | 59 | 
| 2025-06-07 | 4,212 | 87,861 | 2,642,869 | 2,528,670 | 63 | 
| 2025-06-06 | 5,773 | 83,649 | 2,502,167 | 2,763,011 | 70 | 
| 2025-06-05 | 5,776 | 77,876 | 2,354,588 | 1,339,556 | 66 | 
| 2025-06-04 | 4,564 | 72,100 | 2,260,210 | 1,843,147 | 66 | 
| 2025-06-03 | 7,671 | 67,536 | 2,116,388 | 873,778 | 63 | 
| 2025-06-02 | 7,554 | 59,865 | 1,873,333 | 1,437,045 | 60 | 
| 2025-06-01 | 5,699 | 52,311 | 1,636,550 | 3,120,048 | 66 | 
| 2025-05-31 | 6,219 | 46,612 | 1,477,352 | 2,875,721 | 68 | 
| 2025-05-30 | 7,828 | 40,393 | 1,339,434 | 2,864,516 | 59 | 
| 2025-05-29 | 7,319 | 32,565 | 1,059,065 | 1,341,104 | 58 | 
| 2025-05-28 | 5,450 | 25,246 | 819,523 | 1,679,673 | 53 | 
| 2025-05-27 | 4,207 | 19,796 | 626,687 | 504,288 | 59 | 
| 2025-05-26 | 3,223 | 15,589 | 486,075 | 410,447 | 54 | 
| 2025-05-25 | 1,678 | 12,366 | 364,646 | 346,121 | 59 | 
| 2025-05-24 | 972 | 10,688 | 297,029 | 64,994 | 67 | 
| 2025-05-23 | 871 | 9,716 | 273,665 | 70 | |
| 2025-05-22 | 639 | 8,845 | 255,140 | 68 | |
| 2025-05-21 | 174 | 8,206 | 231,321 | 2,462 | 77 | 
| 2025-05-20 | 29 | 8,032 | 223,004 | 73 | |
| 2025-05-19 | 61 | 8,003 | 218,540 | 77 | |
| 2025-05-18 | 80 | 7,942 | 216,813 | 6,284 | 80 | 
| 2025-05-17 | 90 | 7,862 | 214,518 | 5,177 | 77 | 
| 2025-05-16 | 86 | 7,772 | 214,156 | 76 | |
| 2025-05-15 | 390 | 7,686 | 212,888 | 45,959 | 72 | 
| 2025-05-14 | 1,590 | 7,296 | 203,677 | 357,310 | 66 | 
| 2025-05-13 | 1,249 | 5,706 | 165,231 | 54,840 | 64 | 
| 2025-05-12 | 302 | 4,457 | 92,425 | 11,310 | 69 | 
| 2025-05-11 | 0 | 4,155 | 83,104 | 69 | |
| 2025-05-10 | 305 | 4,155 | 83,104 | 18,030 | 70 | 
| 2025-05-09 | 529 | 3,850 | 71,176 | 65 | |
| 2025-05-08 | 673 | 3,321 | 56,285 | 60 | |
| 2025-05-07 | 277 | 2,648 | 35,226 | 61 | |
| 2025-05-06 | 156 | 2,371 | 28,714 | 49 | |
| 2025-05-05 | 265 | 2,215 | 26,234 | 56 | |
| 2025-05-04 | 348 | 1,950 | 23,307 | 53 | |
| 2025-05-03 | 312 | 1,602 | 17,257 | 62 | |
| 2025-05-02 | 51 | 1,290 | 13,526 | 61 | |
| 2025-05-01 | 68 | 1,239 | 13,477 | 56 | |
| 2025-04-30 | 80 | 1,171 | 10,527 | 68 | |
| 2025-04-29 | 67 | 1,091 | 9,748 | 70 | |
| 2025-04-28 | 62 | 1,024 | 9,231 | 56 | |
| 2025-04-27 | 138 | 962 | 8,338 | 61 | |
| 2025-04-26 | 249 | 824 | 8,084 | 53 | |
| 2025-04-25 | 207 | 575 | 6,251 | 57 | |
| 2025-04-24 | 153 | 368 | 3,960 | 61 | |
| 2025-04-23 | 36 | 215 | 3,405 | 61 | |
| 2025-04-22 | 13 | 179 | 3,405 | 68 | |
| 2025-04-21 | 84 | 166 | 3,405 | 67 | |
| 2025-04-20 | 82 | 82 | 2,500 | 67 | 
    
A hotspot is a satellite image pixel with high infrared intensity, indicating a heat source. Hotspots from known industrial sources are removed; the remaining hotspots represent vegetation fires, which can be in forest, grass, cropland, or logging debris. A hotspot may represent one fire or be one of several hotspots representing a larger fire. Not all fires can be identified from satellite imagery, either because the fires are too small or because cloud cover obscures the satellite's view of the ground.
The Fire M3 hotspots are obtained from multiple sources:
- Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) imagery, courtesy of the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) National Environmental Satellite, Data and Information Service (NESDIS).
 - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) imagery, courtesy of the National Aeronautics and Space Administration (NASA) Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE) Fire Information for Resource Management System (FIRMS), and from the Active Fire Mapping Program, Remote Sensing Applications Center (RSAC), USDA Forest Service. (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/usfs/)
 - Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) imagery, courtesy of NASA LANCE FIRMS, University of Maryland and RSAC.
 
Smoke and cloud data courtesy National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Office of Satellite and Product Operations (OSPO) -- http://www.ospo.noaa.gov