Points chauds « Fire M3 »
Date | Points chauds du jour | Cumulés pour l'année | FR Year-to-date Burned Area (ha) | Fumée (km2) | Nuage (%) |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 1 881 | 128 214 | 3 448 311 | 369 222 | 64 |
2025-07-02 | 2 469 | 126 333 | 3 409 201 | 764 484 | 54 |
2025-07-01 | 1 832 | 123 864 | 3 352 268 | 261 134 | 55 |
2025-06-30 | 1 593 | 122 032 | 3 313 395 | 536 672 | 52 |
2025-06-29 | 1 017 | 120 439 | 3 288 494 | 42 831 | 57 |
2025-06-28 | 997 | 119 422 | 3 272 709 | 37 608 | 66 |
2025-06-27 | 893 | 118 425 | 3 252 991 | 63 | |
2025-06-26 | 807 | 117 532 | 3 231 082 | 66 | |
2025-06-25 | 1 321 | 116 725 | 3 214 147 | 804 421 | 65 |
2025-06-24 | 1 703 | 115 404 | 3 192 746 | 64 887 | 59 |
2025-06-23 | 2 275 | 113 701 | 3 175 275 | 689 022 | 64 |
2025-06-22 | 1 841 | 111 426 | 3 135 808 | 638 326 | 67 |
2025-06-21 | 2 037 | 109 585 | 3 090 870 | 274 488 | 69 |
2025-06-20 | 2 105 | 107 548 | 3 046 012 | 169 522 | 69 |
2025-06-19 | 1 742 | 105 443 | 3 007 260 | 153 265 | 71 |
2025-06-18 | 964 | 103 701 | 2 975 806 | 16 245 | 68 |
2025-06-17 | 621 | 102 737 | 2 964 127 | 63 | |
2025-06-16 | 794 | 102 116 | 2 952 722 | 194 014 | 58 |
2025-06-15 | 1 411 | 101 322 | 2 936 405 | 416 228 | 54 |
2025-06-14 | 1 341 | 99 911 | 2 913 747 | 851 860 | 61 |
2025-06-13 | 527 | 98 570 | 2 869 764 | 186 885 | 72 |
2025-06-12 | 1 438 | 98 043 | 2 854 266 | 69 | |
2025-06-11 | 1 162 | 96 605 | 2 835 476 | 332 262 | 65 |
2025-06-10 | 2 112 | 95 443 | 2 818 303 | 2 301 140 | 59 |
2025-06-09 | 3 505 | 93 331 | 2 788 496 | 301 231 | 60 |
2025-06-08 | 1 965 | 89 826 | 2 691 720 | 680 291 | 59 |
2025-06-07 | 4 212 | 87 861 | 2 642 869 | 2 528 670 | 63 |
2025-06-06 | 5 773 | 83 649 | 2 502 167 | 2 763 011 | 70 |
2025-06-05 | 5 776 | 77 876 | 2 354 588 | 1 339 556 | 66 |
2025-06-04 | 4 564 | 72 100 | 2 260 210 | 1 843 147 | 66 |
2025-06-03 | 7 671 | 67 536 | 2 116 388 | 873 778 | 63 |
2025-06-02 | 7 554 | 59 865 | 1 873 333 | 1 437 045 | 60 |
2025-06-01 | 5 699 | 52 311 | 1 636 550 | 3 120 048 | 66 |
2025-05-31 | 6 219 | 46 612 | 1 477 352 | 2 875 721 | 68 |
2025-05-30 | 7 828 | 40 393 | 1 339 434 | 2 864 516 | 59 |
2025-05-29 | 7 319 | 32 565 | 1 059 065 | 1 341 104 | 58 |
2025-05-28 | 5 450 | 25 246 | 819 523 | 1 679 673 | 53 |
2025-05-27 | 4 207 | 19 796 | 626 687 | 504 288 | 59 |
2025-05-26 | 3 223 | 15 589 | 486 075 | 410 447 | 54 |
2025-05-25 | 1 678 | 12 366 | 364 646 | 346 121 | 59 |
2025-05-24 | 972 | 10 688 | 297 029 | 64 994 | 67 |
2025-05-23 | 871 | 9 716 | 273 665 | 70 | |
2025-05-22 | 639 | 8 845 | 255 140 | 68 | |
2025-05-21 | 174 | 8 206 | 231 321 | 2 462 | 77 |
2025-05-20 | 29 | 8 032 | 223 004 | 73 | |
2025-05-19 | 61 | 8 003 | 218 540 | 77 | |
2025-05-18 | 80 | 7 942 | 216 813 | 6 284 | 80 |
2025-05-17 | 90 | 7 862 | 214 518 | 5 177 | 77 |
2025-05-16 | 86 | 7 772 | 214 156 | 76 | |
2025-05-15 | 390 | 7 686 | 212 888 | 45 959 | 72 |
2025-05-14 | 1 590 | 7 296 | 203 677 | 357 310 | 66 |
2025-05-13 | 1 249 | 5 706 | 165 231 | 54 840 | 64 |
2025-05-12 | 302 | 4 457 | 92 425 | 11 310 | 69 |
2025-05-11 | 0 | 4 155 | 83 104 | 69 | |
2025-05-10 | 305 | 4 155 | 83 104 | 18 030 | 70 |
2025-05-09 | 529 | 3 850 | 71 176 | 65 | |
2025-05-08 | 673 | 3 321 | 56 285 | 60 | |
2025-05-07 | 277 | 2 648 | 35 226 | 61 | |
2025-05-06 | 156 | 2 371 | 28 714 | 49 | |
2025-05-05 | 265 | 2 215 | 26 234 | 56 | |
2025-05-04 | 348 | 1 950 | 23 307 | 53 | |
2025-05-03 | 312 | 1 602 | 17 257 | 62 | |
2025-05-02 | 51 | 1 290 | 13 526 | 61 | |
2025-05-01 | 68 | 1 239 | 13 477 | 56 | |
2025-04-30 | 80 | 1 171 | 10 527 | 68 | |
2025-04-29 | 67 | 1 091 | 9 748 | 70 | |
2025-04-28 | 62 | 1 024 | 9 231 | 56 | |
2025-04-27 | 138 | 962 | 8 338 | 61 | |
2025-04-26 | 249 | 824 | 8 084 | 53 | |
2025-04-25 | 207 | 575 | 6 251 | 57 | |
2025-04-24 | 153 | 368 | 3 960 | 61 | |
2025-04-23 | 36 | 215 | 3 405 | 61 | |
2025-04-22 | 13 | 179 | 3 405 | 68 | |
2025-04-21 | 84 | 166 | 3 405 | 67 | |
2025-04-20 | 82 | 82 | 2 500 | 67 |
Un point chaud est un pixel d’une image satellite ayant une intensité infrarouge élevée; il indique la présence d’une source de chaleur. Les points chauds de sources industrielles connues sont supprimés; les points chauds restants représentent des feux de végétation; il peut s’agir d’une forêt, d’herbage, d’une terre cultivée ou de débris d’exploitation forestière. Un point chaud peut représenter un feu ou être un point chaud parmi plusieurs représentant un feu de grande étendue. Les feux ne sont pas tous identifiables à partir d’une image satellite : certains feux sont trop petits et il arrive que l’image satellite du terrain où il y a un feu soit obstruée par une couverture nuageuse.
Les points chauds du système Fire M3 proviennent de plusieurs sources :
- Imagerie de radiomètre perfectionné à très haute résolution (AVHHR), offerte gracieusement par le National Environmental Satellite Data and Information Services (NESDIS) du National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des É.-U.
- Les images obtenues à l’aide du spectroradiomètre imageur à résolution moyenne (MODIS) sont reproduites avec la permission du Fire Information for Resource Management System (FIRMS) de la Land, Atmosphere Near real-time capability for EOS (LANCE) de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), et du Active Fire Mapping Program du Remote Sensing Applications Center (RSAC) du Service des forêts du département de l’Agriculture des États-Unis. (https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/usfs/)
- Imagerie de radiomètre à balayage dans le visible et l’infrarouge (VIIRS) offerte gracieusement par le NASA LANCE FIRMS, l’Université du Maryland et le RSAC.
Les données sur la fumée et les nuages sont reproduites avec la permission de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Office of Satellite and Product Operations (OSPO) -- http://www.ospo.noaa.gov