Graphiques hebdomadaires
Mis à jour : 30 mai 2025
Version imprimable
Tableau de données : Nombre d'incendies par province
BC | YT | AB | NT | SK | MB | ON | QC | NL | NB | NS | PE | PC | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 272 | 6 | 462 | 19 | 196 | 106 | 123 | 108 | 91 | 128 | 36 | 0 | 29 | 1576 |
À ce jour moy. décennale | 218 | 18 | 416 | 12 | 143 | 77 | 123 | 192 | 36 | 148 | 113 | 2 | 19 | 1517 |
Version imprimable
Tableau de données : Superficie incendiée par province
BC | YT | AB | NT | SK | MB | ON | QC | NL | NB | NS | PE | PC | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 ha x 1000 |
144.224 | 0.004 | 224.183 | 21.485 | 501.542 | 510.702 | 53.158 | 0.178 | 2.672 | 0.099 | 0.035 | 0 | 1.531 | 1460 |
À ce jour moy. décennale ha x 1000 |
79.274 | 3.881 | 193.907 | 22.143 | 90.579 | 52.506 | 12.463 | 0.29 | 0.097 | 0.286 | 2.623 | 0.003 | 12.983 | 471 |
Version imprimable
Tableau de données : Fréquence hebdomadaire des incendies
Semaine | 2025 | À ce jour moy. décennale |
---|---|---|
1 | 224 | |
2 | 393 | 236 |
3 | 387 | 287 |
4 | 170 | 255 |
5 | 361 | 177 |
6 | 292 | |
7 | 197 | |
8 | 195 | |
9 | 104 | |
10 | 301 | |
11 | 292 | |
12 | 419 | |
13 | 340 | |
14 | 325 | |
15 | 213 | |
16 | 481 | |
17 | 287 | |
18 | 261 | |
19 | 162 | |
20 | 96 | |
21 | 119 | |
22 | 68 | |
23 | 39 |
Version imprimable
Tableau de données : Superficie incendiée - variation hebdomadaire
Semaine | 2025 | À ce jour moy. décennale |
---|---|---|
1 | 3.3 | |
2 | 12.5 | 105.3 |
3 | 245.2 | 185.6 |
4 | 21 | 184.854 |
5 | 1149.9 | 99.72 |
6 | 138.6 | |
7 | 177.8 | |
8 | 170.1 | |
9 | 118 | |
10 | 228.4 | |
11 | 256.9 | |
12 | 368.3 | |
13 | 347.1 | |
14 | 360.9 | |
15 | 169.4 | |
16 | 401 | |
17 | 90.7 | |
18 | 377 | |
19 | 9.2 | |
20 | 95.2 | |
21 | 113.5 | |
22 | 187.6 | |
23 | 102.4 |
Version imprimable
Tableau de données : Fréquence saisonnière des incendies
Semaine | 2025 | À ce jour moy. décennale |
---|---|---|
1 | 224 | |
2 | 710 | 688 |
3 | 1097 | 975 |
4 | 1267 | 1230 |
5 | 1576 | 1517 |
6 | 1527 | |
7 | 1724 | |
8 | 1919 | |
9 | 1993 | |
10 | 2324 | |
11 | 2616 | |
12 | 3035 | |
13 | 3375 | |
14 | 3700 | |
15 | 3913 | |
16 | 4394 | |
17 | 4681 | |
18 | 4942 | |
19 | 5104 | |
20 | 5120 | |
21 | 5319 | |
22 | 4827 | |
23 | 5307 |
Version imprimable
Tableau de données : Superficie incendiée - variation saisonnière
Semaine | 2025 | À ce jour moy. décennale |
---|---|---|
1 | 3.3 | |
2 | 17.4 | 110 |
3 | 262.6 | 295.6 |
4 | 283.619 | 480.454 |
5 | 1459.8 | 471.035 |
6 | 431 | |
7 | 608.7 | |
8 | 778.8 | |
9 | 896.8 | |
10 | 1125.2 | |
11 | 1382.1 | |
12 | 1750.4 | |
13 | 2097.4 | |
14 | 2283.7 | |
15 | 2627.7 | |
16 | 3028.7 | |
17 | 3119.4 | |
18 | 3496.4 | |
19 | 3505.6 | |
20 | 3600.7 | |
21 | 3714.2 | |
22 | 3901.8 | |
23 | 4004.2 |
Version imprimable
Tableau de données : Mobilisation de ressources interservices
Semaine | Pompes | Personnes | Aéronefs | À ce jour moy. décennale |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
3 | 0 | 44 | 7 | 30.8 |
4 | 0 | 219 | 3 | 155.9 |
5 | 50 | 301 | 12 | 326.2 |
6 | 451.2 | |||
7 | 475.9 | |||
8 | 479.3 | |||
9 | 542.2 | |||
10 | 544.5 | |||
11 | 641.6 | |||
12 | 666.2 | |||
13 | 750.5 | |||
14 | 778 | |||
15 | 723.4 | |||
16 | 746 | |||
17 | 727.4 | |||
18 | 712.6 | |||
19 | 610.9 | |||
20 | 339.6 | |||
21 | 252 | |||
22 | 154.2 | |||
23 | 119.7 |
Version imprimable
Tableau de données : Nombre d'organismes mobilisés
Semaine | Envoyé | Reçu | Envoyé sur 10 ans | Reçu sur 10 ans |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
2 | 1 | 0 | 0.6 | 0.3 |
3 | 6 | 7 | 2.1 | 1.3 |
4 | 11 | 10 | 5.1 | 2.4 |
5 | 21 | 17 | 7.7 | 3.7 |
6 | 5.5 | 2.5 | ||
7 | 4.8 | 2 | ||
8 | 5.8 | 2.5 | ||
9 | 6.3 | 3.6 | ||
10 | 6.8 | 4.2 | ||
11 | 9.4 | 4.8 | ||
12 | 9.6 | 4.7 | ||
13 | 8.7 | 4.5 | ||
14 | 9 | 4.5 | ||
15 | 9.5 | 4.1 | ||
16 | 9.6 | 4.3 | ||
17 | 8.7 | 4.4 | ||
18 | 8.2 | 4.1 | ||
19 | 6.9 | 2.9 | ||
20 | 5 | 2.7 | ||
21 | 2.9 | 1.6 | ||
22 | 1.6 | 1.1 | ||
23 | 0.3 | 0.6 |
* PC = Parcs Canada
** Semaines depuis le début de la saison des feux (26 avril 2023)