AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025050116  15.6   8.1  11.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025050116  18.3   7.3  12.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1015630 2025050116  22.0   3.5  12.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1016640 2025050116  16.6   6.9  11.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025050116  17.6   5.6  11.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017099 2025050116  19.3   7.1  13.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017101 2025050116  17.3   7.8  12.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017254 2025050116  15.3 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1018598 2025050116  18.5   4.7  11.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018611 2025050116  20.1   6.9  13.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1018621 2025050116  19.0   4.6  11.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1020590 2025050116  15.4   8.2  11.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025050116  18.3   5.2  11.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1022689 2025050116  15.3   8.6  11.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1022795 2025050116  20.2   7.6  13.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1026271 2025050116  19.3   4.9  12.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1026273 2025050116  18.9   5.3  12.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1026562 2025050116  18.4   2.8  10.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1027403 2025050116  16.5   9.7  13.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025050116  14.9   4.8   9.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025050116  24.1   1.9  13.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1037090 2025050116   9.9   8.5   9.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1037553 2025050116  11.7   8.7  10.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025050116  17.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1046332 2025050116  21.3   7.2  14.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1046392 2025050116  19.2   3.8  11.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1047172 2025050116  20.0   5.2  12.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
10476F0 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1051351 2025050116   8.9   8.3   8.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054503 2025050116  13.6   8.5  11.1   4.40 -99.00 -99.00   4.40   0.00     OK MSCdd
1056869 2025050116  10.1   8.5   9.3  15.50 -99.00 -99.00  15.50   0.00     OK MSCdd
1057051 2025050116  11.5   9.2  10.3   1.70 -99.00 -99.00   1.70   0.00     OK MSCdd
1057052 2025050116  11.6   9.2  10.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060815 2025050116  20.2   6.0  13.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060844 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060845 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1061458 2025050116  19.5   9.6  14.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1062251 2025050116   9.7   9.1   9.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2025050116  10.3   8.3   9.3  21.40 -99.00 -99.00  21.40   0.00     OK MSCdd
1063461 2025050116  15.3   8.4  11.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063496 2025050116  11.8   9.5  10.7   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1064324 2025050116  15.5   7.9  11.7   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1064728 2025050116  12.4 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025050116  14.0  10.0  12.0   8.60 -99.00 -99.00   8.60   0.00     OK MSCdd
1068130 2025050116  13.6   8.1  10.8   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1077499 2025050116  17.6   2.9  10.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2025050116  17.3   3.4  10.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1085836 2025050116  17.0   0.4   8.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086082 2025050116  28.0   3.5  15.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086558 2025050116  24.1  -3.1  10.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2025050116  22.7  -4.3   9.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2025050116  21.6  -2.1   9.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092975 2025050116  22.7   1.4  12.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092977 2025050116  21.0   1.8  11.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096439 2025050116  23.0  -1.1  11.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2025050116  23.2  -1.1  11.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096629 2025050116  25.1  -1.0  12.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2025050116  25.4  -0.7  12.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1098940 2025050116  23.3   1.2  12.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100031 2025050116  24.2   4.9  14.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100119 2025050116  25.0   7.4  16.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100875 2025050116  23.5   1.3  12.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1101300 2025050116  20.5   0.6  10.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1102415 2025050116  22.9   2.9  12.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1106178 2025050116  25.4   6.3  15.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1106200 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025050116  15.6   9.1  12.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025050116  17.8   6.7  12.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108395 2025050116  18.4   5.2  11.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108446 2025050116  18.9   7.8  13.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108824 2025050116  19.8   7.9  13.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108910 2025050116  18.4   5.6  12.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1113542 2025050116  25.4   6.9  16.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1113543 2025050116  25.2   6.8  16.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114619 2025050116  27.2   6.3  16.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025050116  27.9   7.0  17.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2025050116  29.0   6.9  17.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123939 2025050116  24.8   0.5  12.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2025050116  26.1  -1.2  12.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2025050116  25.0   4.0  14.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2025050116  24.8   2.5  13.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1128582 2025050116  24.5   4.9  14.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025050116  27.0   0.1  13.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1145297 2025050116  20.6   1.2  10.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1145M29 2025050116  23.7   2.8  13.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1148705 2025050116  25.1   3.7  14.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
114B1F0 2025050116  23.1   5.1  14.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152105 2025050117  20.8   3.3  12.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152106 2025050117  20.8   1.9  11.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1157631 2025050117  18.9  -2.5   8.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160515 2025050116  29.1   5.8  17.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025050116  22.0  -2.7   9.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161650 2025050116  24.9   0.8  12.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161662 2025050116  21.1  -3.4   8.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1163781 2025050116  27.5   4.0  15.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163842 2025050116  26.6   4.6  15.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025050116  24.0   3.0  13.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1173209 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025050117  21.7  -1.0  10.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176745 2025050116  23.7   1.4  12.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176755 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
11790J1 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1182289 2025050117  23.1   2.3  12.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025050117  21.3   2.2  11.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183002 2025050117  21.4   3.6  12.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184791 2025050116  20.7  -0.7  10.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2025050116  20.9  -0.2  10.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192341 2025050116  14.6   2.9   8.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025050117  19.0   2.9  10.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192948 2025050117  18.7   3.6  11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
119BLM0 2025050116  14.5   2.9   8.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2025050116  11.7   1.8   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025050116  11.8   1.8   6.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100301 2025050116  13.7   5.1   9.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100518 2025050116  12.6   3.7   8.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025050116  10.3  -2.0   4.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100636 2025050116 -11.7 -18.6 -15.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2025050116  -1.3 -19.3 -10.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100682 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025050116   4.2  -0.5   1.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2025050116  -1.5 -14.5  -8.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025050116   8.7   0.9   4.8   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2100805 2025050116   0.0 -10.3  -5.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100881 2025050116   9.9   5.5   7.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2100935 2025050116  -4.9  -7.4  -6.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025050116   9.9  -1.2   4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101102 2025050116  13.5   2.5   8.0   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
2101201 2025050116 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025050116  13.2   0.3   6.8   2.60 -99.00 -99.00   2.60   0.00     OK MSCdd
2101303 2025050116  11.6 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025050116  11.9   1.9   6.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2200675 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025050117  -0.8 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201022 2025050117   2.5 -14.6  -6.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
22010H0 2025050117  16.6  -5.5   5.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201450 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201579 2025050117  19.5  -3.0   8.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201799 2025050117  13.3  -8.0   2.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025050117   0.3 -20.2 -10.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202101 2025050117   9.3  -3.4   2.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2202102 2025050117   9.3  -3.3   3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202200 2025050117  12.9  -6.4   3.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202202 2025050117  13.3  -7.5   2.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202351 2025050117  -5.5 -19.2 -12.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202400 2025050117  14.5 -11.7   1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202402 2025050117  14.0 -11.0   1.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2202560 2025050117   2.2 -12.7  -5.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2025050117  -2.7 -12.5  -7.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202678 2025050117   6.1  -4.9   0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202801 2025050117   5.6  -9.7  -2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202810 2025050117   7.2  -8.2  -0.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203058 2025050117 -10.6 -20.5 -15.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203095 2025050117 -11.7 -17.5 -14.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025050117  13.6  -3.9   4.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203359 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203914 2025050117 -11.8 -17.7 -14.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025050117 -11.7 -24.0 -17.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2204100 2025050117   4.8 -10.7  -3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204108 2025050117   5.0  -9.7  -2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204300 2025050117  15.1 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025050117   6.8  -9.7  -1.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2025050117 -10.8 -23.2 -17.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2025050118  -6.3 -22.3 -14.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2025050118 -11.2 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  38.00     OK MSCdd
2300501 2025050118 -11.9 -18.3 -15.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2025050117  -8.8 -15.7 -12.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300708 2025050118 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025050117  -9.9 -18.9 -14.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2300904 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301000 2025050118 -13.7 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301010 2025050118 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301102 2025050118  -3.3 -23.2 -13.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2025050118  -6.7 -22.3 -14.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302337 2025050117 -11.8 -17.0 -14.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2302370 2025050118 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025050117 -15.7 -25.5 -20.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303401 2025050118 -11.5 -19.0 -15.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2303610 2025050117 -12.3 -21.2 -16.8   1.60 -99.00 -99.00   1.60   0.00     OK MSCdd
2303668 2025050119  -9.1 -13.1 -11.1   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2303685 2025050118 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025050117  -9.6 -19.9 -14.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400305 2025050119  -9.1 -18.4 -13.8   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
2400404 2025050118 -12.0 -24.3 -18.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400565 2025050120 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025050119 -10.1 -18.3 -14.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025050119 -10.0 -18.7 -14.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400600 2025050117 -11.5 -15.6 -13.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20  33.00     OK MSCdd
2400602 2025050117 -11.7 -15.4 -13.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400636 2025050119 -10.7 -12.6 -11.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2400637 2025050119 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025050120 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025050119  -8.9 -16.8 -12.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400804 2025050119 -10.6 -16.3 -13.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2025050119 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025050118 -10.8 -16.3 -13.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401200 2025050118 -10.4 -14.4 -12.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402051 2025050118 -10.9 -21.8 -16.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402332 2025050118 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025050119 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402353 2025050119 -10.7 -17.9 -14.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402354 2025050119 -10.9 -17.9 -14.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025050119  -2.1  -7.9  -5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402596 2025050119 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025050120  -2.7 -11.0  -6.9   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
2403201 2025050119 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025050119 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403450 2025050117 -10.6 -17.9 -14.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403497 2025050118  -9.0 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2403505 2025050118  -8.5 -14.9 -11.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403625 2025050119 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025050117 -10.8 -18.6 -14.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403833 2025050118  -7.1 -13.9 -10.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  19.00     OK MSCdd
2403945 2025050118 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025050117 -10.0 -12.7 -11.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2502505 2025050117 -11.0 -13.6 -12.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2503648 2025050117 -11.5 -19.1 -15.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2503886 2025050117  -9.8 -13.1 -11.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
250M001 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025050117  21.1  -1.1  10.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011815 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025050117  19.2  -0.7   9.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011892 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025050117  21.4  -2.4   9.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012206 2025050117  21.9  -2.7   9.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012209 2025050117  21.5   0.3  10.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025050117  20.8  -0.5  10.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2025050117  20.9   0.0  10.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012590 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012790 2025050117 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
