AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025041022  13.4   5.2   9.3   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1015630 2025041022  15.1   5.0  10.1   1.60 -99.00 -99.00   1.60   0.00     OK MSCdd
1016640 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025041022  16.3   6.8  11.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017099 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1017101 2025041022  15.7   8.9  12.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017254 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1018598 2025041022  16.9   7.9  12.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018611 2025041022  17.0   7.7  12.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018621 2025041022  16.3   5.8  11.1   0.20   0.00   0.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1020590 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025041022  14.1   7.3  10.7   9.00   0.00   0.00   9.00   0.00     OK MSCdd
1022689 2025041022  14.7   8.4  11.6   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1022795 2025041022  11.8   7.7   9.8   7.60 -99.00 -99.00   7.60   0.00     OK MSCdd
1026271 2025041022  11.4   6.1   8.8  12.50   0.00   0.00  12.50   0.00     OK MSCdd
1026273 2025041022  10.9   5.9   8.4  15.00 -99.00 -99.00  15.00   0.00     OK MSCdd
1026562 2025041022  14.8   6.7  10.8   4.90 -99.00 -99.00   4.90   0.00     OK MSCdd
1027403 2025041022  13.3   9.3  11.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025041022  11.0   6.8   8.9  18.50 -99.00 -99.00  18.50   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025041022  13.3   6.0   9.7  16.90 -99.00 -99.00  16.90   0.00     OK MSCdd
1037090 2025041022   8.7   4.9   6.8  26.20 -99.00 -99.00  26.20   0.00     OK MSCdd
1037553 2025041022   9.3   5.5   7.4  19.80 -99.00 -99.00  19.80   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025041022  14.2   8.8  11.5   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1046332 2025041022  12.2   7.1   9.6   3.00 -99.00 -99.00   3.00   0.00     OK MSCdd
1046392 2025041022  12.4   5.9   9.2  10.50 -99.00 -99.00  10.50   0.00     OK MSCdd
1047172 2025041022  14.0   6.3  10.2   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
10476F0 2025041022  12.1   6.5   9.3   9.50 -99.00 -99.00   9.50   0.00     OK MSCdd
1051351 2025041022   7.8   4.6   6.2  40.10 -99.00 -99.00  40.10   0.00     OK MSCdd
1054222 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054503 2025041022   7.2   4.3   5.8   6.60 -99.00 -99.00   6.60   0.00     OK MSCdd
1056869 2025041022   7.9   5.2   6.6  12.10 -99.00 -99.00  12.10   0.00     OK MSCdd
1057051 2025041022   8.1   3.6   5.8  29.20 -99.00 -99.00  29.20   0.00     OK MSCdd
1057052 2025041022   7.7   3.9   5.8  30.90 -99.00 -99.00  30.90   0.00     OK MSCdd
1060815 2025041022  10.1   4.8   7.4  13.00 -99.00 -99.00  13.00   0.00     OK MSCdd
1060844 2025041022  13.0   3.0   8.0   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
1060845 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1061458 2025041022   9.3   6.6   8.0  18.00 -99.00 -99.00  18.00   0.00     OK MSCdd
1062251 2025041022   8.4   3.5   6.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2025041022   8.7   5.8   7.2  13.40 -99.00 -99.00  13.40   0.00     OK MSCdd
1063461 2025041022  10.2   6.2   8.2   7.40 -99.00 -99.00   7.40   0.00     OK MSCdd
1063496 2025041022   7.5   5.5   6.5  22.20 -99.00 -99.00  22.20   0.00     OK MSCdd
1064324 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1064728 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025041022   9.1   3.6   6.3  23.70 -99.00 -99.00  23.70   0.00     OK MSCdd
1068130 2025041022   7.8   1.9   4.8  14.60   0.00   0.00  14.60   0.00     OK MSCdd
1077499 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1085836 2025041022   5.9  -2.1   1.9   3.50 -99.00 -99.00   3.50   0.00     OK MSCdd
1086082 2025041022   9.4   3.1   6.2   7.90 -99.00 -99.00   7.90   0.00     OK MSCdd
1086558 2025041022  15.2  -3.7   5.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2025041022   9.8  -1.9   3.9   3.40 -99.00 -99.00   3.40   0.00     OK MSCdd
1091174 2025041022   5.5  -4.5   0.5   6.30 -99.00 -99.00   6.30   0.00     OK MSCdd
1092975 2025041022   6.9  -1.8   2.6   4.40 -99.00 -99.00   4.40   0.00     OK MSCdd
1092977 2025041022   7.1  -2.5   2.3   8.60 -99.00 -99.00   8.60   0.00     OK MSCdd
1096439 2025041022   8.2  -3.6   2.3   2.80 -99.00 -99.00   2.80   0.00     OK MSCdd
1096453 2025041022   8.2  -3.7   2.2   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
1096629 2025041022  15.1  -1.8   6.7   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
1096631 2025041022  15.0  -1.5   6.8   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1098940 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100031 2025041022  15.8   8.5  12.2   5.20   0.00   0.00   5.20   0.00     OK MSCdd
1100119 2025041022  13.4   8.0  10.7  11.50 -99.00 -99.00  11.50   0.00     OK MSCdd
1100875 2025041022   7.8   1.5   4.7  10.50 -99.00 -99.00  10.50   0.00     OK MSCdd
1101300 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1102415 2025041022  17.3   7.4  12.4   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
1106178 2025041022  15.4   8.3  11.9   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
1106200 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025041022  14.4   8.6  11.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025041022  15.5   8.3  11.9   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1108395 2025041022  15.5   8.1  11.8   0.40   0.00   0.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1108446 2025041022  16.6   8.8  12.7   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1108824 2025041022  15.5   7.6  11.6   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1108910 2025041022  17.1   9.2  13.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1113542 2025041022  14.3   5.3   9.8  32.50 -99.00 -99.00  32.50   0.00     OK MSCdd
1113543 2025041022  14.3   5.5   9.9  32.20 -99.00 -99.00  32.20   0.00     OK MSCdd
1114619 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025041022  17.1   5.5  11.3   3.70 -99.00 -99.00   3.70   0.00     OK MSCdd
1114746 2025041022  17.9   5.7  11.8   3.70 -99.00 -99.00   3.70   0.00     OK MSCdd
1123939 2025041022  15.5   3.0   9.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2025041022  15.6   4.8  10.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2025041022  20.0  -1.7   9.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2025041022  19.5   8.0  13.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2025041022  18.5   2.8  10.7   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1128582 2025041022  15.0   4.4   9.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025041022  20.8  -2.5   9.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2025041022  18.1   3.8  11.0   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1145297 2025041022  12.3   0.5   6.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1145M29 2025041022  13.7   2.0   7.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1148705 2025041022  16.2   2.7   9.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
114B1F0 2025041022  16.4   2.9   9.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152105 2025041023  16.3  -2.4   6.9   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152106 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1157631 2025041023  15.8  -3.3   6.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160515 2025041022  22.0   5.0  13.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025041022  10.0   1.0   5.5   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1161650 2025041022  17.5  -0.8   8.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161662 2025041022  14.2  -3.5   5.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2025041022  15.1 -99.0  57.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163781 2025041022  20.0   5.4  12.7   0.01   0.00   0.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1163842 2025041022  19.8   5.9  12.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025041022  17.4   2.2   9.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1173209 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025041023  16.3  -2.8   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176745 2025041022  14.4   0.3   7.4   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
1176755 2025041022  14.2   1.4   7.8   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
11790J1 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1182289 2025041023  13.2  -0.9   6.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025041023  12.4  -0.2   6.1   0.00   0.01   0.01   0.01   0.00     OK MSCdd
1183002 2025041023  11.9   0.0   6.0   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
1184791 2025041022   9.0  -3.0   3.0   8.30 -99.00 -99.00   8.30   0.00     OK MSCdd
1184793 2025041022   9.1  -2.6   3.3   8.70 -99.00 -99.00   8.70   0.00     OK MSCdd
1192341 2025041022   8.3  -4.2   2.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025041023  12.7  -5.0   3.8   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192948 2025041023  12.6  -3.6   4.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
119BLM0 2025041022   8.3  -4.2   2.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2025041022   5.2  -3.4   0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025041022   5.2  -3.5   0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100301 2025041022   9.8  -6.0   1.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100518 2025041022   7.7  -5.1   1.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025041022   7.6  -6.7   0.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100636 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2025041022  -8.0 -17.5 -12.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100682 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025041022  -0.3 -11.2  -5.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2025041022  -1.7 -18.0  -9.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025041022   8.8  -5.3   1.8   0.00   0.00   0.00   0.00  15.00     OK MSCdd
2100805 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100881 2025041022   9.1  -1.0   4.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100935 2025041022   5.1  -5.9  -0.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025041022   9.0  -4.9   2.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101102 2025041022   7.3  -6.1   0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101201 2025041022 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025041022   7.8  -9.8  -1.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101303 2025041022   8.0  -2.4   2.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025041022   8.0  -3.0   2.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2200675 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025041023   5.0  -8.6  -1.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201022 2025041023   7.5  -7.0   0.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
22010H0 2025041023  13.3  -7.5   2.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201450 2025041023   8.9 -10.4  -0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201579 2025041023  13.9  -3.9   5.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201799 2025041023  12.8  -3.2   4.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025041023   0.3  -4.7  -2.2   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
2202101 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202102 2025041023  13.6  -4.7   4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202200 2025041023  12.0  -1.3   5.4   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202202 2025041023  12.8  -0.9   5.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202351 2025041023  -4.9  -7.0  -6.0   3.10 -99.00 -99.00   3.10   0.00     OK MSCdd
2202400 2025041023  11.5  -0.1   5.7   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202402 2025041023  11.3   0.3   5.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202560 2025041023   1.9  -7.3  -2.7   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2202578 2025041023  -0.8 -12.5  -6.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202678 2025041023   9.1  -9.3  -0.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202801 2025041023  10.2 -13.2  -1.5   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202810 2025041023  11.4 -11.5   0.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203058 2025041023  -4.8  -7.2  -6.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2203095 2025041023  -7.9 -10.2  -9.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025041023  10.1 -10.6  -0.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203359 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203914 2025041023  -8.0 -12.6 -10.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025041023   0.1 -11.9  -5.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2204100 2025041023   8.0  -5.9   1.0   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204108 2025041023   8.8  -6.1   1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204300 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025041023   8.9 -13.1  -2.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025041023  10.5  -1.8   4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2025041023  -5.8 -16.9 -11.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2025041100   1.6  -9.5  -4.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2025041100  -7.0  -8.8  -7.9   0.00   0.20   0.20   0.20  35.00     OK MSCdd
2300501 2025041100 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2025041023  -5.6 -10.6  -8.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300708 2025041100 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300904 2025041023 -10.2 -14.3 -12.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301000 2025041100  -4.3 -17.4 -10.9   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301010 2025041100  -4.3 -17.4 -10.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301102 2025041100   1.8  -6.5  -2.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2025041100   1.2  -9.7  -4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302337 2025041023  -8.0 -15.7 -11.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2302370 2025041100 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025041023  -9.4 -15.7 -12.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303401 2025041100  -5.5 -11.9  -8.7   0.20   4.20   4.20   4.40   0.50     OK MSCdd
2303610 2025041023  -7.1 -11.3  -9.2   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
2303668 2025041101 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303685 2025041100 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025041023  -4.0 -10.8  -7.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400305 2025041101 -26.0 -31.4 -28.7   1.60 -99.00 -99.00   1.60   0.00     OK MSCdd
2400404 2025041100 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400565 2025041102 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025041101  -7.3 -18.7 -13.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025041101 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400600 2025041023 -10.3 -18.2 -14.2   0.00   0.01   0.01   0.01  28.00     OK MSCdd
2400602 2025041023 -10.3 -18.1 -14.2   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
2400636 2025041101  -4.5 -11.4  -8.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400637 2025041101  -4.5 -11.2  -7.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025041102 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025041101  -8.4 -13.6 -11.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400804 2025041101  -8.1 -13.4 -10.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2025041101 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025041100 -17.8 -24.9 -21.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401200 2025041100 -99.0 -99.0 -99.0   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00     OK MSCdd
2402051 2025041100  -6.1 -15.1 -10.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402332 2025041100 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025041101 -13.4 -23.1 -18.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402353 2025041101  -8.8 -23.3 -16.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402354 2025041101  -8.8 -23.7 -16.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025041101  -4.1 -14.6  -9.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402596 2025041101 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025041102  -7.2 -12.1  -9.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403201 2025041101 -15.2 -22.6 -18.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025041101 -14.8 -22.9 -18.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403450 2025041023 -12.3 -23.6 -17.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403497 2025041100 -12.8 -21.2 -17.0   0.00   0.20   0.20   0.20   0.00     OK MSCdd
2403505 2025041100 -12.7 -20.9 -16.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403625 2025041101 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025041023  -6.4 -19.9 -13.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403833 2025041100 -19.6 -29.3 -24.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403945 2025041100 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025041023 -11.3 -14.4 -12.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2502505 2025041023  -6.4  -9.7  -8.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2503648 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2503886 2025041023  -8.4 -10.5  -9.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
250M001 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025041023  16.4  -1.6   7.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011815 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025041023  16.2  -1.9   7.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011892 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025041023  15.9  -1.4   7.2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012206 2025041023  16.1  -1.3   7.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012209 2025041023  16.3   0.4   8.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025041023  15.5  -1.3   7.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2025041023  15.5   0.3   7.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012590 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012790 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012818 2025041023 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
