AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025032016   8.6   5.5   7.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025032016   6.2   1.6   3.9   5.80 -99.00 -99.00   5.80   0.00     OK MSCdd
1015630 2025032016   8.7   2.9   5.8   4.50 -99.00 -99.00   4.50   0.00     OK MSCdd
1016640 2025032016   8.3   4.9   6.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025032016   8.9   3.5   6.2   1.60 -99.00 -99.00   1.60   0.00     OK MSCdd
1017099 2025032016   8.0   3.8   5.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1017101 2025032016  10.6   5.7   8.2   2.60 -99.00 -99.00   2.60   0.00     OK MSCdd
1017254 2025032016   8.0   4.9   6.5   8.40 -99.00 -99.00   8.40   0.00     OK MSCdd
1018598 2025032016  10.0   3.9   7.0   3.00 -99.00 -99.00   3.00   0.00     OK MSCdd
1018611 2025032016   9.9   4.9   7.4   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1018621 2025032016   8.8   3.8   6.3   2.10 -99.00 -99.00   2.10   0.00     OK MSCdd
1020590 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025032016   8.8   2.9   5.9   8.00 -99.00 -99.00   8.00   0.00     OK MSCdd
1022689 2025032016   8.4   6.0   7.2   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
1022795 2025032016   8.4   4.1   6.2   6.20 -99.00 -99.00   6.20   0.00     OK MSCdd
1026271 2025032016   7.1   0.0   3.5  14.90 -99.00 -99.00  14.90   0.00     OK MSCdd
1026273 2025032016   7.3   0.5   3.9  17.50 -99.00 -99.00  17.50   0.00     OK MSCdd
1026562 2025032016  10.1   2.3   6.2   4.50 -99.00 -99.00   4.50   0.00     OK MSCdd
1027403 2025032016   8.3   6.3   7.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025032016   7.8   4.5   6.2  25.80 -99.00 -99.00  25.80   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025032016   8.1   0.9   4.5  21.60 -99.00 -99.00  21.60   0.00     OK MSCdd
1037090 2025032016   7.2   4.4   5.8  10.80 -99.00 -99.00  10.80   0.00     OK MSCdd
1037553 2025032016   7.4   4.5   6.0  22.20 -99.00 -99.00  22.20   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025032016   8.7   5.9   7.3   5.20 -99.00 -99.00   5.20   0.00     OK MSCdd
1046332 2025032016   7.3   3.7   5.5  42.40 -99.00 -99.00  42.40   0.00     OK MSCdd
1046392 2025032016   7.7   4.9   6.3   3.60 -99.00 -99.00   3.60   0.00     OK MSCdd
1047172 2025032016   8.3   4.1   6.2   9.50 -99.00 -99.00   9.50   0.00     OK MSCdd
10476F0 2025032016   9.2   3.6   6.4  24.00 -99.00 -99.00  24.00   0.00     OK MSCdd
1051351 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1054503 2025032016   8.0   2.6   5.3   6.60 -99.00 -99.00   6.60   0.00     OK MSCdd
1056869 2025032016   6.9   2.6   4.8  14.90 -99.00 -99.00  14.90   0.00     OK MSCdd
1057051 2025032016   9.8   2.8   6.3   2.60 -99.00 -99.00   2.60   0.00     OK MSCdd
1057052 2025032016  10.4   2.7   6.6   3.50 -99.00 -99.00   3.50   0.00     OK MSCdd
1060815 2025032016   6.9   3.3   5.1   5.90 -99.00 -99.00   5.90   0.00     OK MSCdd
1060844 2025032016   7.8   2.6   5.2   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
1060845 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025032016   6.8   4.8   5.8  11.60 -99.00 -99.00  11.60   0.00     OK MSCdd
1061458 2025032016   6.3   3.9   5.1   5.40 -99.00 -99.00   5.40   0.00     OK MSCdd
1062251 2025032016   8.2   3.5   5.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2025032016   7.3   4.4   5.8   8.60 -99.00 -99.00   8.60   0.00     OK MSCdd
1063461 2025032016   7.0   5.1   6.0  11.00 -99.00 -99.00  11.00   0.00     OK MSCdd
1063496 2025032016   6.8   5.1   5.9   8.60 -99.00 -99.00   8.60   0.00     OK MSCdd
1064324 2025032016   5.9   2.0   4.0   4.40 -99.00 -99.00   4.40   0.00     OK MSCdd
1064728 2025032016   6.5   4.9   5.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025032016   7.1   4.0   5.5  13.40 -99.00 -99.00  13.40   0.00     OK MSCdd
1068130 2025032016   5.8   1.7   3.8   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
1077499 2025032016   7.4   0.7   4.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2025032016   7.2   1.4   4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1085836 2025032016   4.9  -4.8   0.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086082 2025032016  10.4   1.9   6.2   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
1086558 2025032016   7.2  -5.8   0.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2025032016   9.0  -0.4   4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2025032016   6.3  -4.4   0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092975 2025032016   8.1  -1.7   3.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092977 2025032016   6.7  -1.1   2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096439 2025032016   8.0   0.8   4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2025032016   8.0   0.8   4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096629 2025032016  11.9   1.1   6.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2025032016  12.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1098940 2025032016   6.6  -0.3   3.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100031 2025032016  10.9   5.2   8.1   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
1100119 2025032016  11.0   4.5   7.8   6.60 -99.00 -99.00   6.60   0.00     OK MSCdd
1100875 2025032016   5.3   0.2   2.8   7.20 -99.00 -99.00   7.20   0.00     OK MSCdd
1101300 2025032016   3.9  -0.8   1.6  22.80 -99.00 -99.00  22.80   0.00     OK MSCdd
1102415 2025032016  10.1   4.1   7.1   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
1106178 2025032016  10.5   5.1   7.8   7.20 -99.00 -99.00   7.20   0.00     OK MSCdd
1106200 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025032016   8.3   6.3   7.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025032016   9.5   4.8   7.2   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1108395 2025032016   9.5   4.8   7.2   2.90 -99.00 -99.00   2.90   0.00     OK MSCdd
1108446 2025032016  10.4   5.4   7.9   8.90 -99.00 -99.00   8.90   0.00     OK MSCdd
1108824 2025032016   7.6   3.3   5.4  25.40 -99.00 -99.00  25.40   0.00     OK MSCdd
1108910 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1113542 2025032016  10.5   4.0   7.2  12.00 -99.00 -99.00  12.00   0.00     OK MSCdd
1113543 2025032016  10.4   4.1   7.2  11.60 -99.00 -99.00  11.60   0.00     OK MSCdd
1114619 2025032016  13.1   4.8   8.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025032016   8.4   4.8   6.6   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2025032016   8.9   4.9   6.9   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1123939 2025032016  12.7   1.1   6.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2025032016  12.4   1.9   7.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2025032016   9.2   0.7   4.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2025032016  13.1   3.8   8.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1126146 2025032016  11.5   3.5   7.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1128582 2025032016  12.5   1.7   7.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025032016   8.4  -2.3   3.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2025032016  10.9   2.6   6.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1145297 2025032016   7.0   0.3   3.6   5.00 -99.00 -99.00   5.00   0.00     OK MSCdd
1145M29 2025032016   9.0   0.4   4.7   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
1148705 2025032016  11.3   0.1   5.7   4.60 -99.00 -99.00   4.60   0.00     OK MSCdd
114B1F0 2025032016   9.6   0.2   4.9   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
1152105 2025032017   8.1 -99.0 -99.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1152106 2025032017   8.2  -1.2   3.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1157631 2025032017   4.0  -1.0   1.5   2.10 -99.00 -99.00   2.10   0.00     OK MSCdd
1160515 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025032016   7.0  -0.8   3.1   7.30 -99.00 -99.00   7.30   0.00     OK MSCdd
1161650 2025032016  10.2  -0.7   4.7   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1161662 2025032016   4.3  -2.0   1.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2025032016   6.4  -1.7   2.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163781 2025032016  13.6   3.0   8.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163842 2025032016  13.4   3.2   8.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025032016  13.5   1.9   7.7   3.10 -99.00 -99.00   3.10   0.00     OK MSCdd
1173209 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025032017  10.0  -4.1   3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176745 2025032016   6.4   0.0   3.2   6.80 -99.00 -99.00   6.80   0.00     OK MSCdd
1176755 2025032016   6.4   0.2   3.3   7.10 -99.00 -99.00   7.10   0.00     OK MSCdd
11790J1 2025032017   3.4  -6.0  -1.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1182289 2025032017   9.1  -3.6   2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025032017   8.7  -1.4   3.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1183002 2025032017   8.6  -1.2   3.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1184791 2025032016   6.6  -0.8   2.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2025032016   7.8  -0.2   3.8   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1192341 2025032016   4.4  -1.4   1.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025032017  -5.1 -14.1  -9.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01  51.00     OK MSCdd
1192948 2025032017  -4.9 -13.6  -9.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
119BLM0 2025032016   4.1  -1.5   1.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2025032016   1.2 -19.2  -9.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025032016   1.4 -19.2  -8.9   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2100301 2025032016   5.7 -11.9  -3.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100518 2025032016   3.5  -4.0  -0.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025032016   2.8 -17.9  -7.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100636 2025032016 -17.4 -20.4 -18.9   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2100660 2025032016 -11.1 -19.3 -15.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100682 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025032016  -8.0 -14.7 -11.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2025032016  -7.5 -24.6 -16.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025032016   2.3  -4.1  -0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  27.00     OK MSCdd
2100805 2025032016 -12.0 -20.1 -16.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100881 2025032016   6.9 -14.3  -3.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100935 2025032016 -14.3 -21.4 -17.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025032016   2.2 -11.6  -4.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101102 2025032016   2.6  -2.5   0.1   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
2101201 2025032016 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025032016  -4.3  -6.8  -5.5   3.60 -99.00 -99.00   3.60   0.00     OK MSCdd
2101303 2025032016   3.3  -3.7  -0.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025032016   4.7  -3.3   0.7   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
2200675 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025032017 -13.8 -23.0 -18.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201022 2025032017 -11.9 -22.5 -17.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
22010H0 2025032017  -6.8 -20.5 -13.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201450 2025032017 -11.5 -20.6 -16.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201579 2025032017  -8.4 -14.0 -11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201799 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025032017 -21.4 -34.1 -27.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202101 2025032017 -10.2 -19.3 -14.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202102 2025032017 -10.2 -19.2 -14.7   3.00 -99.00 -99.00   3.00   0.00     OK MSCdd
2202200 2025032017 -10.6 -30.9 -20.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202202 2025032017 -10.3 -29.9 -20.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202351 2025032017 -17.7 -26.1 -21.9   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
2202400 2025032017 -15.2 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202402 2025032017 -14.8 -28.4 -21.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202560 2025032017 -18.8 -30.5 -24.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2025032017 -13.7 -22.4 -18.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202678 2025032017 -15.2 -37.1 -26.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202801 2025032017  -8.3 -16.3 -12.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202810 2025032017  -8.2 -13.1 -10.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203058 2025032017 -22.3 -33.0 -27.6   2.10 -99.00 -99.00   2.10   0.00     OK MSCdd
2203095 2025032017 -18.9 -24.4 -21.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025032017  -1.4 -12.1  -6.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203359 2025032017 -16.1 -36.4 -26.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203914 2025032017 -19.0 -24.9 -22.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025032017 -18.5 -30.1 -24.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2204100 2025032017 -14.9 -30.4 -22.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204108 2025032017 -14.8 -31.6 -23.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204300 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025032017  -9.2 -22.8 -16.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025032017  -7.1 -25.9 -16.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2025032017 -16.6 -25.2 -20.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2025032018 -21.2 -26.8 -24.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2025032018 -21.0 -27.5 -24.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01  32.00     OK MSCdd
2300501 2025032018 -21.7 -28.4 -25.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2025032017 -17.3 -21.3 -19.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300708 2025032018 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025032017 -23.0 -30.6 -26.8   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2300904 2025032017 -23.0 -30.6 -26.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2301000 2025032018 -16.9 -24.5 -20.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20  45.00     OK MSCdd
2301010 2025032018 -17.0 -24.2 -20.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301102 2025032018 -19.7 -28.4 -24.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2025032018 -21.2 -26.7 -24.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2302337 2025032017 -18.3 -24.1 -21.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2025032017 -17.1 -20.1 -18.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2302370 2025032018 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025032017 -15.4 -19.8 -17.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303401 2025032018 -17.9 -28.8 -23.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.50     OK MSCdd
2303610 2025032017 -21.0 -22.0 -21.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303668 2025032019 -10.3 -20.4 -15.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303685 2025032018 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025032017 -19.5 -26.0 -22.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400305 2025032019 -25.2 -33.0 -29.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400404 2025032018 -14.9 -21.3 -18.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400565 2025032020 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025032019 -15.8 -20.1 -17.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025032019 -15.8 -20.3 -18.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2400600 2025032017 -23.4 -27.1 -25.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400602 2025032017 -23.5 -26.9 -25.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400636 2025032019 -15.8 -22.3 -19.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400637 2025032019 -17.7 -22.0 -19.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025032020 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025032019 -12.8 -17.8 -15.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400804 2025032019 -12.8 -17.8 -15.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2025032019 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025032018 -30.9 -36.6 -33.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2401200 2025032018 -30.2 -36.1 -33.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01  13.00     OK MSCdd
2402051 2025032018 -17.4 -22.5 -20.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2402332 2025032018 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025032019 -19.1 -29.8 -24.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402353 2025032019 -19.7 -28.0 -23.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402354 2025032019 -20.1 -28.8 -24.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025032019 -16.0 -25.1 -20.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402596 2025032019 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025032020 -17.9 -24.9 -21.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403201 2025032019 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025032019 -15.0 -20.6 -17.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403450 2025032017 -23.1 -28.8 -26.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403497 2025032018 -23.4 -28.4 -25.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403505 2025032018 -22.9 -28.6 -25.8   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2403625 2025032019 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025032017 -23.6 -29.0 -26.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403833 2025032018 -28.3 -32.3 -30.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403945 2025032018 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025032017 -21.4 -32.8 -27.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2502505 2025032017 -17.7 -23.6 -20.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2503648 2025032017 -19.7 -25.8 -22.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2503886 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
250M001 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025032017   4.6  -9.7  -2.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011815 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025032017   3.2  -8.8  -2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011892 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025032017   4.3 -10.1  -2.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01   5.00     OK MSCdd
3012206 2025032017   4.3 -10.1  -2.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012209 2025032017   5.9  -5.0   0.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025032017   5.1  -6.7  -0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2025032017   5.8 -10.1  -2.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
3012590 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012790 2025032017 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
