AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025031610   6.8   4.8   5.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025031610 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025031610   3.2   1.1   2.2   6.80 -99.00 -99.00   6.80   0.00     OK MSCdd
1015630 2025031610   8.2   2.3   5.2   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1016640 2025031610   6.5   4.3   5.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025031610   7.5   3.5   5.5   2.90 -99.00 -99.00   2.90   0.00     OK MSCdd
1017099 2025031610   6.5   2.6   4.5   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1017101 2025031610   9.2   5.2   7.2   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1017254 2025031610   6.1   3.8   4.9   8.40 -99.00 -99.00   8.40   0.00     OK MSCdd
1018598 2025031610   7.5   3.3   5.4   5.30 -99.00 -99.00   5.30   0.00     OK MSCdd
1018611 2025031610   6.9   3.9   5.4   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1018621 2025031610   7.8   3.2   5.5   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1020590 2025031610 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025031610   7.2   1.8   4.5   2.80 -99.00 -99.00   2.80   0.00     OK MSCdd
1022689 2025031610   7.8   4.4   6.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1022795 2025031610   5.6   3.6   4.6   6.40 -99.00 -99.00   6.40   0.00     OK MSCdd
1026271 2025031610   5.5   1.6   3.5   3.30 -99.00 -99.00   3.30   0.00     OK MSCdd
1026273 2025031610   5.4   2.2   3.8   3.60 -99.00 -99.00   3.60   0.00     OK MSCdd
1026562 2025031610   9.6   1.5   5.5   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
1027403 2025031610   7.2   4.5   5.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025031610   6.4   3.3   4.8  19.00 -99.00 -99.00  19.00   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025031610   4.8   1.0   2.9  18.10 -99.00 -99.00  18.10   0.00     OK MSCdd
1037090 2025031610   5.8   3.6   4.7   7.60 -99.00 -99.00   7.60   0.00     OK MSCdd
1037553 2025031610   6.1   4.4   5.2   5.80 -99.00 -99.00   5.80   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025031610   7.8   3.0   5.4   7.00 -99.00 -99.00   7.00   0.00     OK MSCdd
1046332 2025031610   6.1   1.5   3.8  22.10 -99.00 -99.00  22.10   0.00     OK MSCdd
1046392 2025031610   7.4   3.4   5.4   3.70 -99.00 -99.00   3.70   0.00     OK MSCdd
1047172 2025031610   7.9   2.8   5.3   2.90 -99.00 -99.00   2.90   0.00     OK MSCdd
10476F0 2025031610   4.6   1.4   3.0   8.90 -99.00 -99.00   8.90   0.00     OK MSCdd
1051351 2025031610   4.8   3.4   4.1   7.10 -99.00 -99.00   7.10   0.00     OK MSCdd
1054222 2025031610   4.8   3.3   4.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1054503 2025031610   3.1   1.8   2.5   5.10 -99.00 -99.00   5.10   0.00     OK MSCdd
1056869 2025031610   3.8   0.9   2.4  16.80 -99.00 -99.00  16.80   0.00     OK MSCdd
1057051 2025031610   4.7   2.6   3.7   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
1057052 2025031610   5.0   2.5   3.8   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
1060815 2025031610   4.0   2.0   3.0  14.60 -99.00 -99.00  14.60   0.00     OK MSCdd
1060844 2025031610   5.1   0.3   2.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060845 2025031610 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025031610   5.2   3.4   4.3   4.60 -99.00 -99.00   4.60   0.00     OK MSCdd
1061458 2025031610   5.0   1.6   3.3   9.40 -99.00 -99.00   9.40   0.00     OK MSCdd
1062251 2025031610   6.1   2.8   4.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1063303 2025031610   2.6   0.9   1.8  17.80 -99.00 -99.00  17.80   0.00     OK MSCdd
1063461 2025031610   6.0   4.3   5.2   9.20 -99.00 -99.00   9.20   0.00     OK MSCdd
1063496 2025031610   4.6   1.8   3.2   7.20 -99.00 -99.00   7.20   0.00     OK MSCdd
1064324 2025031610   0.6  -1.3  -0.3   1.60 -99.00 -99.00   1.60   0.00     OK MSCdd
1064728 2025031610   4.1   0.6   2.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025031610   2.7   0.2   1.5  14.10 -99.00 -99.00  14.10   0.00     OK MSCdd
1068130 2025031610  -0.6  -2.1  -1.3   1.80 -99.00 -99.00   1.80   2.00     OK MSCdd
1077499 2025031610  -2.6  -6.0  -4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2025031610  -2.5  -5.5  -4.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1085836 2025031610  -6.8 -14.6 -10.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1086082 2025031610   4.9   0.2   2.6   2.60 -99.00 -99.00   2.60   0.00     OK MSCdd
1086558 2025031610  -5.5 -11.7  -8.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2025031610  -1.1  -8.6  -4.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2025031610  -2.1  -7.1  -4.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092975 2025031610  -2.4 -10.3  -6.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1092977 2025031610  -3.3 -11.0  -7.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096439 2025031610   0.5  -6.4  -3.0   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1096453 2025031610   0.4  -6.6  -3.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096629 2025031610   1.3  -5.4  -2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2025031610   1.9  -5.6  -1.8   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1098940 2025031610   0.2  -7.2  -3.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1100031 2025031610   7.3   2.3   4.8   6.70 -99.00 -99.00   6.70   0.00     OK MSCdd
1100119 2025031610   4.9   0.2   2.6  16.20 -99.00 -99.00  16.20   0.00     OK MSCdd
1100875 2025031610   4.0  -1.4   1.3   8.50 -99.00 -99.00   8.50   0.00     OK MSCdd
1101300 2025031610   1.3  -2.3  -0.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1102415 2025031610   8.8   3.3   6.1   3.90 -99.00 -99.00   3.90   0.00     OK MSCdd
1106178 2025031610   7.0   2.6   4.8   7.00 -99.00 -99.00   7.00   0.00     OK MSCdd
1106200 2025031610 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025031610   8.5   3.8   6.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025031610   8.3   3.7   6.0   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1108395 2025031610   7.7   3.6   5.7   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1108446 2025031610   8.9   3.5   6.2   6.60 -99.00 -99.00   6.60   0.00     OK MSCdd
1108824 2025031610   6.1   2.1   4.1   9.40 -99.00 -99.00   9.40   0.00     OK MSCdd
1108910 2025031610   8.3   3.5   5.9   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1113542 2025031610   5.1   0.3   2.7  19.70 -99.00 -99.00  19.70   0.00     OK MSCdd
1113543 2025031610   5.1   0.4   2.8  19.60 -99.00 -99.00  19.60   0.00     OK MSCdd
1114619 2025031610   4.7  -2.1   1.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025031610   4.9   0.3   2.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2025031610   5.9   0.7   3.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123939 2025031610   3.2  -2.1   0.6   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1123996 2025031610   3.3  -0.6   1.4   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
1125073 2025031610   2.5  -5.7  -1.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2025031610   6.3   0.9   3.6   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
1126146 2025031610   4.8  -1.5   1.6   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1128582 2025031610   2.1  -0.9   0.6   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025031610   2.9  -2.5   0.2   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2025031610   3.7   0.2   2.0   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
1145297 2025031610   1.9  -0.3   0.8   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1145M29 2025031610   2.4   0.5   1.4   5.50 -99.00 -99.00   5.50   0.00     OK MSCdd
1148705 2025031610   1.4  -1.2   0.1   7.70 -99.00 -99.00   7.70   0.00     OK MSCdd
114B1F0 2025031610   3.1   0.2   1.7   5.10 -99.00 -99.00   5.10   0.00     OK MSCdd
1152105 2025031611   1.5  -2.5  -0.5   1.90 -99.00 -99.00   1.90   0.50     OK MSCdd
1152106 2025031611   1.4  -2.3  -0.4   2.10 -99.00 -99.00   2.10   0.00     OK MSCdd
1157631 2025031611   0.7  -3.4  -1.4   4.20 -99.00 -99.00   4.20   0.00     OK MSCdd
1160515 2025031610   3.6  -3.0   0.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025031610   2.7  -1.9   0.4   1.60 -99.00 -99.00   1.60   0.00     OK MSCdd
1161650 2025031610   2.1  -1.6   0.3   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1161662 2025031610   1.9  -4.8  -1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2025031610   1.2  -6.7  -2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163781 2025031610   3.8  -1.4   1.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1163842 2025031610   4.1  -0.7   1.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025031610   3.5  -1.3   1.1   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
1173209 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025031611   2.4  -1.2   0.6   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1176745 2025031610   2.9   0.0   1.4   7.00 -99.00 -99.00   7.00   0.00     OK MSCdd
1176755 2025031610   2.9   0.1   1.5   7.90 -99.00 -99.00   7.90   0.00     OK MSCdd
11790J1 2025031611  -3.1 -10.5  -6.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1182289 2025031611  -8.7 -13.1 -10.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025031611  -9.8 -13.5 -11.6   1.00 -99.00 -99.00   1.00   9.00     OK MSCdd
1183002 2025031611  -9.5 -13.3 -11.4   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1184791 2025031610  -6.5  -8.4  -7.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2025031610  -5.9  -8.5  -7.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1192341 2025031610 -10.9 -12.3 -11.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025031611 -12.1 -99.0 -99.0   1.40 -99.00 -99.00   1.40  51.00     OK MSCdd
1192948 2025031611 -11.5 -15.8 -13.6   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
119BLM0 2025031610 -10.9 -12.3 -11.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2025031610 -18.8 -30.0 -24.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025031610 -18.7 -30.3 -24.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2100301 2025031610 -11.2 -14.8 -13.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100518 2025031610 -11.6 -16.2 -13.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025031610 -16.3 -28.3 -22.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100636 2025031610 -19.3 -27.5 -23.4   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
2100660 2025031610 -20.5 -28.8 -24.7   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
2100682 2025031610 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025031610 -23.7 -30.0 -26.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100697 2025031610 -23.7 -30.5 -27.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025031610 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  27.00     OK MSCdd
2100805 2025031610 -20.2 -28.2 -24.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2100881 2025031610 -10.3 -14.4 -12.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100935 2025031610 -21.9 -25.5 -23.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025031610 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025031610 -12.0 -20.0 -16.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101102 2025031610 -10.9 -14.7 -12.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101201 2025031610 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025031610 -13.2 -25.1 -19.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2101303 2025031610  -9.5 -12.2 -10.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025031610  -9.5 -11.9 -10.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2200675 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025031611 -23.0 -35.8 -29.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201022 2025031611 -22.2 -36.9 -29.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
22010H0 2025031611 -21.4 -31.6 -26.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201450 2025031611 -25.4 -34.0 -29.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201579 2025031611 -13.9 -21.3 -17.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2201799 2025031611 -15.5 -24.2 -19.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025031611 -28.7 -38.8 -33.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202101 2025031611 -16.5 -22.7 -19.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202102 2025031611 -16.3 -23.1 -19.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202200 2025031611 -15.6 -31.4 -23.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2202202 2025031611 -15.9 -30.7 -23.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202351 2025031611 -26.3 -35.8 -31.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2202400 2025031611 -21.9 -29.5 -25.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202402 2025031611 -21.6 -29.3 -25.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202560 2025031611 -24.3 -33.6 -28.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2025031611 -22.1 -28.5 -25.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202678 2025031611 -18.2 -37.0 -27.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202801 2025031611 -28.0 -37.9 -33.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202810 2025031611 -25.3 -35.8 -30.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203058 2025031611 -24.8 -27.5 -26.1   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2203095 2025031611 -22.0 -27.3 -24.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025031611 -16.2 -19.3 -17.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203359 2025031611 -25.9 -39.3 -32.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203914 2025031611 -24.2 -29.5 -26.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025031611 -25.1 -28.1 -26.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2204100 2025031611 -21.9 -31.7 -26.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204108 2025031611 -21.5 -34.1 -27.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2204300 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025031611 -28.3 -37.5 -32.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025031611 -16.4 -32.2 -24.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2025031611 -22.1 -27.6 -24.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2025031612 -24.3 -26.3 -25.3   1.90 -99.00 -99.00   1.90   0.00     OK MSCdd
2300500 2025031612 -99.0 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  31.00     OK MSCdd
2300501 2025031612 -26.1 -30.5 -28.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2025031611 -25.0 -31.3 -28.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300708 2025031612 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025031611 -25.1 -28.8 -27.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300904 2025031611 -24.8 -28.9 -26.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301000 2025031612 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2301010 2025031612 -13.7 -22.5 -18.1   5.00 -99.00 -99.00   5.00   0.00     OK MSCdd
2301102 2025031612 -27.8 -34.3 -31.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2025031612 -24.3 -26.3 -25.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302337 2025031611 -26.7 -33.6 -30.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2025031611 -28.8 -33.2 -31.0   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2302370 2025031612 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025031611 -23.9 -29.3 -26.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303401 2025031612 -19.0 -26.7 -22.9   2.00 -99.00 -99.00   2.00 -99.00     OK MSCdd
2303610 2025031611 -30.3 -33.4 -31.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303668 2025031613   2.0 -13.0  -5.5   4.80 -99.00 -99.00   4.80   0.00     OK MSCdd
2303685 2025031612 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025031611 -28.6 -32.9 -30.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400305 2025031613 -31.7 -36.4 -34.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400404 2025031612 -25.0 -29.9 -27.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400565 2025031614 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025031613 -20.2 -28.2 -24.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025031613 -19.3 -28.0 -23.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400600 2025031611 -30.9 -34.8 -32.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01  25.00     OK MSCdd
2400602 2025031611 -30.8 -34.8 -32.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400636 2025031613 -14.7 -21.2 -18.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400637 2025031613 -14.5 -20.6 -17.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025031614 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025031613 -22.2 -28.5 -25.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400804 2025031613 -22.0 -28.4 -25.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2025031613 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025031612 -20.0 -25.8 -22.9   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2401200 2025031612 -19.7 -99.0 -99.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20  13.00     OK MSCdd
2402051 2025031612 -21.0 -28.2 -24.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2402332 2025031612 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025031613 -15.1 -17.8 -16.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402353 2025031613 -18.4 -19.9 -19.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402354 2025031613 -18.6 -20.3 -19.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025031613 -16.3 -27.4 -21.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402596 2025031613 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025031614 -17.3 -24.2 -20.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403201 2025031613 -23.7 -28.2 -25.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025031613 -23.7 -28.3 -26.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403450 2025031611 -20.4 -27.1 -23.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403497 2025031612 -20.2 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2403505 2025031612 -21.7 -27.5 -24.6   2.30 -99.00 -99.00   2.30   0.00     OK MSCdd
2403625 2025031613 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025031611 -22.1 -27.3 -24.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403833 2025031612 -31.4 -33.9 -32.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025031611 -22.0 -26.2 -24.1   0.60 -99.00 -99.00   0.60  23.00     OK MSCdd
2403945 2025031612 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025031611 -21.3 -26.9 -24.1   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
2502505 2025031611 -29.4 -33.3 -31.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2503648 2025031611 -31.3 -34.8 -33.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2503886 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
250M001 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025031611 -11.0 -14.2 -12.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3011815 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025031611  -9.6 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011892 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025031611 -10.5 -13.3 -11.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01  10.00     OK MSCdd
3012206 2025031611 -10.5 -13.2 -11.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012209 2025031611  -8.8 -12.1 -10.4   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
3012212 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025031611  -9.6 -12.0 -10.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2025031611 -10.3 -17.0 -13.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012590 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2025031611 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
