AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025030604   9.6   6.0   7.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025030604 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025030604   8.7   2.7   5.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1015630 2025030604  11.9  -1.4   5.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1016640 2025030604  11.6   5.5   8.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025030604   9.9   4.7   7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017099 2025030604  10.4   4.0   7.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017101 2025030604  10.6   6.6   8.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1017254 2025030604   9.4   4.2   6.8   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1018598 2025030604  10.4  -0.4   5.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1018611 2025030604  11.0   3.6   7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1018621 2025030604  10.5   2.1   6.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1020590 2025030604 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025030604  10.2   0.3   5.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1022689 2025030604  10.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1022795 2025030604  10.8   5.9   8.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1026271 2025030604  10.2  -0.9   4.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1026273 2025030604  10.1  -0.3   4.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1026562 2025030604  10.9   1.2   6.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1027403 2025030604   9.5   6.6   8.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025030604   8.3   2.0   5.2   7.60 -99.00 -99.00   7.60   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025030604  10.0   0.7   5.3   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1037090 2025030604   7.8   5.5   6.7   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1037553 2025030604   7.8   4.7   6.2   1.80 -99.00 -99.00   1.80   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025030604  11.7   5.8   8.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1046332 2025030604  11.1   2.0   6.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1046392 2025030604  10.2  -1.6   4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1047172 2025030604  10.2   2.2   6.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
10476F0 2025030604  12.4  -0.7   5.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1051351 2025030604   9.4   5.2   7.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2025030604   8.2   6.1   7.1   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1054503 2025030604   8.5   4.9   6.7   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1056869 2025030604  10.8   5.7   8.2   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
1057051 2025030604   9.1   1.9   5.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1057052 2025030604  10.0   2.7   6.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060815 2025030604  11.7  -0.9   5.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060844 2025030604  12.0  -3.0   4.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
1060845 2025030604 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025030604   8.6   6.4   7.5   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1061458 2025030604  10.1   4.1   7.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1062251 2025030604   8.3   6.7   7.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2025030604   8.5   6.5   7.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063461 2025030604  10.3   5.4   7.9   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
1063496 2025030604   8.7   6.0   7.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1064324 2025030604  10.7   2.6   6.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1064728 2025030604   8.5   6.4   7.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025030604   9.8   4.2   7.0   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
1068130 2025030604  10.7  -0.2   5.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1077499 2025030604   7.0  -4.3   1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2025030604   6.9  -4.0   1.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
1085836 2025030604   5.0  -7.0  -1.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1086082 2025030604 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1086558 2025030604   8.1  -5.6   1.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1088015 2025030604   9.2  -7.3   1.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2025030604   8.3  -7.7   0.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  12.00     OK MSCdd
1092975 2025030604   5.0  -4.3   0.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  13.00     OK MSCdd
1092977 2025030604   4.5  -2.8   0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  12.00     OK MSCdd
1096439 2025030604   3.4  -2.9   0.2   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
1096453 2025030604   3.5  -2.7   0.4   1.40 -99.00 -99.00   1.40   2.00     OK MSCdd
1096629 2025030604   5.8  -1.3   2.3   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1096631 2025030604   5.9  -1.0   2.5   3.20 -99.00 -99.00   3.20   2.00     OK MSCdd
1098940 2025030604   4.0  -4.2  -0.1   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
1100031 2025030604  11.6   1.0   6.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100119 2025030604  12.5   4.8   8.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1100875 2025030604   7.4  -3.9   1.7   0.70 -99.00 -99.00   0.70  15.00     OK MSCdd
1101300 2025030604   7.8  -3.4   2.2   2.00 -99.00 -99.00   2.00  75.00     OK MSCdd
1102415 2025030604  11.6  -1.7   4.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1106178 2025030604  11.9   0.2   6.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1106200 2025030604 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025030604  10.8   6.8   8.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025030604  11.9   1.8   6.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108395 2025030604  10.4   1.2   5.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108446 2025030604  12.5   2.5   7.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1108824 2025030604  11.5   2.5   7.0   0.60 -99.00 -99.00   0.60   0.00     OK MSCdd
1108910 2025030604  12.3   1.5   6.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1113542 2025030604  10.2   1.0   5.6   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1113543 2025030604  10.3   1.2   5.8   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
1114619 2025030604  13.2   2.8   8.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025030604  12.3   1.4   6.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114746 2025030604  13.7   1.5   7.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123939 2025030604  10.3   0.5   5.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1123996 2025030604  10.8   1.2   6.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125073 2025030604  10.1  -3.1   3.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2025030604  12.7   2.0   7.3   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1126146 2025030604  12.2  -0.1   6.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1128582 2025030604   8.6   1.2   4.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025030604   9.5  -3.6   3.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112G8L1 2025030604  10.6   0.5   5.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1145297 2025030604   8.7  -1.6   3.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   2.00     OK MSCdd
1145M29 2025030604  11.8  -3.0   4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
1148705 2025030604   9.7  -1.9   3.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
114B1F0 2025030604  10.5  -1.1   4.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152105 2025030605   8.6  -2.1   3.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1152106 2025030605   7.8  -2.6   2.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   4.00     OK MSCdd
1157631 2025030605   5.5  -3.7   0.9   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.50     OK MSCdd
1160515 2025030604  10.4   1.3   5.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025030604   4.6   0.2   2.4   6.00 -99.00 -99.00   6.00  33.00     OK MSCdd
1161650 2025030604   8.3   0.6   4.5   2.30 -99.00 -99.00   2.30   0.00     OK MSCdd
1161662 2025030604   4.0  -4.9  -0.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2025030604   3.6  -3.2   0.2   0.50 -99.00 -99.00   0.50  11.00     OK MSCdd
1163781 2025030604   7.4  -1.6   2.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1163842 2025030604   7.5  -1.3   3.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025030604   5.6   0.6   3.1   0.80 -99.00 -99.00   0.80   1.00     OK MSCdd
1173209 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025030605   5.0  -3.3   0.9   0.90 -99.00 -99.00   0.90   4.00     OK MSCdd
1176745 2025030604   8.2  -2.6   2.8   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
1176755 2025030604   7.2  -2.3   2.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   9.00     OK MSCdd
11790J1 2025030605   1.4 -13.3  -5.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  73.00     OK MSCdd
1182289 2025030605   7.1  -2.5   2.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025030605   5.8  -1.6   2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183002 2025030605   5.5  -1.4   2.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   1.00     OK MSCdd
1184791 2025030604   5.0  -2.8   1.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2025030604   6.3  -2.5   1.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  35.00     OK MSCdd
1192341 2025030604   5.1  -5.4  -0.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025030605   5.0  -7.8  -1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  51.00     OK MSCdd
1192948 2025030605   6.2  -6.4  -0.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  53.00     OK MSCdd
119BLM0 2025030604   5.2  -5.3   0.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  38.00     OK MSCdd
2100181 2025030604   3.6  -2.0   0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025030604   3.6  -2.1   0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  13.00     OK MSCdd
2100301 2025030604   3.9  -1.7   1.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  42.00     OK MSCdd
2100518 2025030604  -0.8  -5.6  -3.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025030604   1.8  -4.3  -1.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  36.00     OK MSCdd
2100636 2025030604 -13.2 -16.9 -15.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2025030604  -2.0 -20.0 -11.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  15.00     OK MSCdd
2100682 2025030604 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025030604  -7.4 -17.9 -12.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  75.00     OK MSCdd
2100697 2025030604  -8.9 -15.5 -12.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025030604 -99.0  -1.4 -99.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  27.00     OK MSCdd
2100805 2025030604  -7.7 -15.7 -11.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  22.00     OK MSCdd
2100881 2025030604   2.1  -6.4  -2.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  67.00     OK MSCdd
2100935 2025030604  -0.7 -12.8  -6.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025030604 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025030604   0.8 -13.9  -6.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  58.00     OK MSCdd
2101102 2025030604  -0.1  -5.4  -2.8   0.30 -99.00 -99.00   0.30  59.00     OK MSCdd
2101201 2025030604 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025030604  -0.4 -12.1  -6.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  58.00     OK MSCdd
2101303 2025030604   2.6  -0.4   1.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025030604   2.5   0.3   1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  48.00     OK MSCdd
2200675 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025030605 -14.6 -28.9 -21.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  58.00     OK MSCdd
2201022 2025030605 -14.0 -30.6 -22.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  36.00     OK MSCdd
22010H0 2025030605   3.1 -20.9  -8.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  17.00     OK MSCdd
2201450 2025030605  -7.5 -19.6 -13.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  54.00     OK MSCdd
2201579 2025030605   5.3 -15.4  -5.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  40.00     OK MSCdd
2201799 2025030605  -4.9 -19.6 -12.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025030605 -14.5 -27.6 -21.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  75.00     OK MSCdd
2202101 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202102 2025030605  -3.3 -21.4 -12.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  33.00     OK MSCdd
2202200 2025030605 -99.0 -13.9 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  68.00     OK MSCdd
2202202 2025030605  -8.9 -13.8 -11.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  48.00     OK MSCdd
2202351 2025030605 -15.5 -24.6 -20.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  20.00     OK MSCdd
2202400 2025030605  -6.6 -16.0 -11.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202402 2025030605  -6.4 -16.0 -11.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  18.00     OK MSCdd
2202560 2025030605 -16.8 -26.0 -21.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2202578 2025030605  -7.4 -14.7 -11.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  48.00     OK MSCdd
2202678 2025030605 -12.0 -27.3 -19.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  37.00     OK MSCdd
2202801 2025030605  -8.2 -21.7 -15.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  41.00     OK MSCdd
2202810 2025030605  -8.0 -21.0 -14.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  58.00     OK MSCdd
2203058 2025030605 -20.6 -32.5 -26.5   1.00 -99.00 -99.00   1.00   0.00     OK MSCdd
2203095 2025030605 -17.1 -20.7 -18.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025030605  -0.2 -25.4 -12.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  42.00     OK MSCdd
2203359 2025030605 -13.9 -20.7 -17.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  51.00     OK MSCdd
2203914 2025030605 -16.8 -22.9 -19.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025030605 -18.0 -33.1 -25.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  98.00     OK MSCdd
2204100 2025030605 -15.2 -23.5 -19.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  48.00     OK MSCdd
2204108 2025030605 -14.6 -24.8 -19.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  49.00     OK MSCdd
2204300 2025030605 -99.0 -20.2 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  22.00     OK MSCdd
220B68C 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025030605  -3.9 -16.0 -10.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025030605   5.3 -21.9  -8.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  47.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025030605  -2.4 -21.7 -12.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
220N005 2025030605  -4.9 -21.4 -13.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
2300427 2025030606 -18.5 -30.6 -24.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2025030606 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300501 2025030606 -18.7 -23.2 -21.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2025030605 -16.6 -18.8 -17.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  16.00     OK MSCdd
2300708 2025030606 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025030605 -20.3 -26.3 -23.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  38.00     OK MSCdd
2300904 2025030605 -20.2 -26.1 -23.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   9.00     OK MSCdd
2301000 2025030606 -19.4 -29.1 -24.2   0.01 -99.00 -99.00   0.01  40.00     OK MSCdd
2301010 2025030606 -19.1 -27.4 -23.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  55.00     OK MSCdd
2301102 2025030606 -20.7 -26.1 -23.4   0.40 -99.00 -99.00   0.40   0.00     OK MSCdd
2301153 2025030606 -18.8 -30.6 -24.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  34.00     OK MSCdd
2302337 2025030605 -18.7 -25.1 -21.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2025030605 -19.0 -23.8 -21.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20  92.00     OK MSCdd
2302370 2025030606 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025030605 -18.2 -23.7 -21.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   2.00     OK MSCdd
2303401 2025030606 -18.8 -27.5 -23.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01 -99.00     OK MSCdd
2303610 2025030605 -18.5 -22.2 -20.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303668 2025030607 -14.5 -20.2 -17.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   3.00     OK MSCdd
2303685 2025030606 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025030605 -19.7 -27.1 -23.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  54.00     OK MSCdd
2400305 2025030607 -16.7 -30.1 -23.4   0.60 -99.00 -99.00   0.60  13.00     OK MSCdd
2400404 2025030606 -21.6 -28.6 -25.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   6.00     OK MSCdd
2400565 2025030608 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025030607 -20.8 -26.3 -23.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025030607 -21.1 -26.5 -23.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  31.00     OK MSCdd
2400600 2025030605 -17.9 -19.4 -18.7   0.01 -99.00 -99.00   0.01  23.00     OK MSCdd
2400602 2025030605 -17.8 -19.2 -18.5   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.50     OK MSCdd
2400636 2025030607 -16.3 -18.0 -17.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  20.00     OK MSCdd
2400637 2025030607 -16.3 -18.0 -17.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025030608 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025030607 -23.1 -31.4 -27.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  39.00     OK MSCdd
2400804 2025030607 -23.1 -31.3 -27.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2025030607 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025030606 -24.8 -32.6 -28.7   0.30 -99.00 -99.00   0.30   8.00     OK MSCdd
2401200 2025030606 -99.0 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  11.00     OK MSCdd
2402051 2025030606 -17.7 -24.8 -21.2   0.60 -99.00 -99.00   0.60  35.00     OK MSCdd
2402332 2025030606 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025030607 -19.4 -29.8 -24.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402353 2025030607 -17.7 -20.0 -18.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  55.00     OK MSCdd
2402354 2025030607 -17.9 -20.4 -19.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025030607 -19.5 -24.9 -22.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  24.00     OK MSCdd
2402596 2025030607 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025030608 -23.7 -28.2 -25.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  83.00     OK MSCdd
2403201 2025030607 -24.9 -27.2 -26.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025030607 -24.7 -27.3 -26.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  17.00     OK MSCdd
2403450 2025030605 -15.3 -25.1 -20.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00 110.00     OK MSCdd
2403497 2025030606 -99.0 -27.8 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01   8.00     OK MSCdd
2403505 2025030606 -99.0 -28.3 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   4.00     OK MSCdd
2403625 2025030607 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025030605 -15.4 -23.9 -19.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  15.00     OK MSCdd
2403833 2025030606 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403945 2025030606 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025030605 -15.1 -24.6 -19.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  27.00     OK MSCdd
2502505 2025030605 -17.0 -24.5 -20.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  37.00     OK MSCdd
2503648 2025030605 -18.0 -28.4 -23.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  39.00     OK MSCdd
2503886 2025030605 -17.4 -24.3 -20.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01  34.00     OK MSCdd
250M001 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025030605   2.3  -6.6  -2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  25.00     OK MSCdd
3011815 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025030605 -99.0 -13.4  43.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  25.00     OK MSCdd
3011892 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025030605   2.9  -8.4  -2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   4.00     OK MSCdd
3012206 2025030605 -99.0  -8.4 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   2.00     OK MSCdd
3012209 2025030605   4.5  -4.3   0.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025030605   2.8  -4.0  -0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2025030605   2.6  -5.5  -1.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  30.00     OK MSCdd
3012590 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012790 2025030605 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
