AES REP_DATE TX TN TMN RAIN SNCM WEMM R24 SSS SRC DSRC 
1012475 2025022504   9.6   7.0   8.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1012710 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1014820 2025022504   6.5   4.1   5.3   6.40 -99.00 -99.00   6.40   0.00     OK MSCdd
1015630 2025022504  10.2   6.4   8.3   5.00 -99.00 -99.00   5.00   0.00     OK MSCdd
1016640 2025022504  10.4   7.1   8.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1016943 2025022504   9.5   7.0   8.2   2.50 -99.00 -99.00   2.50   0.00     OK MSCdd
1017099 2025022504   8.8   6.1   7.5   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1017101 2025022504  10.4   7.9   9.2   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1017254 2025022504  10.3   7.1   8.7  13.00 -99.00 -99.00  13.00   0.00     OK MSCdd
1018598 2025022504   9.6   6.8   8.2   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1018611 2025022504   9.0   6.8   7.9   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1018621 2025022504   9.5   7.0   8.2   2.70 -99.00 -99.00   2.70   0.00     OK MSCdd
1020590 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1021830 2025022504   9.7   7.6   8.6   6.00 -99.00 -99.00   6.00   0.00     OK MSCdd
1022689 2025022504   9.8   7.6   8.7   2.80 -99.00 -99.00   2.80   0.00     OK MSCdd
1022795 2025022504   9.3   6.8   8.1   4.80 -99.00 -99.00   4.80   0.00     OK MSCdd
1026271 2025022504   9.4   2.8   6.1   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1026273 2025022504   9.6   2.8   6.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1026562 2025022504  10.6   7.1   8.8   6.40 -99.00 -99.00   6.40   0.00     OK MSCdd
1027403 2025022504  11.9   7.9   9.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1032731 2025022504   9.4   6.7   8.1   7.70 -99.00 -99.00   7.70   0.00     OK MSCdd
1036B06 2025022504   8.6   5.1   6.8   8.20 -99.00 -99.00   8.20   0.00     OK MSCdd
1037090 2025022504   8.5   7.2   7.8   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1037553 2025022504  11.9   7.3   9.6   1.40 -99.00 -99.00   1.40   0.00     OK MSCdd
10459NN 2025022504  11.6   6.7   9.2   7.80 -99.00 -99.00   7.80   0.00     OK MSCdd
1046332 2025022504  10.1   5.7   7.9  18.70 -99.00 -99.00  18.70   0.00     OK MSCdd
1046392 2025022504   9.7   6.2   7.9   3.90 -99.00 -99.00   3.90   0.00     OK MSCdd
1047172 2025022504  13.5   6.7  10.1   8.10 -99.00 -99.00   8.10   0.00     OK MSCdd
10476F0 2025022504   9.4   4.5   7.0  10.80 -99.00 -99.00  10.80   0.00     OK MSCdd
1051351 2025022504   8.4   5.9   7.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1054222 2025022504   9.1   6.7   7.9   2.40 -99.00 -99.00   2.40   0.00     OK MSCdd
1054503 2025022504   6.8   4.7   5.8   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1056869 2025022504   8.8   4.3   6.6   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
1057051 2025022504   9.1   4.3   6.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1057052 2025022504   9.5   4.6   7.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1060815 2025022504  11.0   2.0   6.5   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
1060844 2025022504  10.9  -1.0   5.0   1.00 -99.00 -99.00   1.00   1.00     OK MSCdd
1060845 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1060R0K 2025022504 -99.0   6.2 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1061458 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1062251 2025022504   8.9   6.2   7.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1063303 2025022504   7.9   5.2   6.6   2.80 -99.00 -99.00   2.80   0.00     OK MSCdd
1063461 2025022504  10.3   6.5   8.4   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1063496 2025022504   9.6   5.1   7.3   2.20 -99.00 -99.00   2.20   0.00     OK MSCdd
1064324 2025022504   6.5   2.0   4.2   3.60 -99.00 -99.00   3.60   0.00     OK MSCdd
1064728 2025022504   8.6   5.8   7.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1066482 2025022504   9.0   3.3   6.2   4.20 -99.00 -99.00   4.20   0.00     OK MSCdd
1068130 2025022504   7.5   1.1   4.3   1.30 -99.00 -99.00   1.30   0.00     OK MSCdd
1077499 2025022504   7.6  -4.0   1.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1077501 2025022504   7.5  -3.2   2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  13.00     OK MSCdd
1085836 2025022504   6.7  -5.6   0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   8.00     OK MSCdd
1086082 2025022504   7.5   2.4   5.0   0.30 -99.00 -99.00   0.30   0.00     OK MSCdd
1086558 2025022504   6.9 -10.2  -1.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  10.00     OK MSCdd
1088015 2025022504   9.4  -5.6   1.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1091174 2025022504   8.0  -5.5   1.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
1092975 2025022504   8.4  -4.3   2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
1092977 2025022504   7.2  -3.9   1.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  22.00     OK MSCdd
1096439 2025022504   8.7  -3.7   2.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096453 2025022504   8.4  -3.8   2.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   9.00     OK MSCdd
1096629 2025022504   9.8  -1.4   4.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1096631 2025022504   9.9  -1.3   4.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   5.00     OK MSCdd
1098940 2025022504   6.2  -1.6   2.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   8.00     OK MSCdd
1100031 2025022504  10.5   6.2   8.3   7.20 -99.00 -99.00   7.20   0.00     OK MSCdd
1100119 2025022504  11.0   5.3   8.2   7.10 -99.00 -99.00   7.10   0.00     OK MSCdd
1100875 2025022504   5.9   1.2   3.6   1.00 -99.00 -99.00   1.00  36.00     OK MSCdd
1101300 2025022504   5.8 -99.0  52.9   3.50 -99.00 -99.00   3.50  94.00     OK MSCdd
1102415 2025022504  11.5   7.1   9.3   6.40 -99.00 -99.00   6.40   0.00     OK MSCdd
1106178 2025022504  11.6   7.5   9.6   9.50 -99.00 -99.00   9.50   0.00     OK MSCdd
1106200 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1107010 2025022504  10.6   7.6   9.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1108380 2025022504  11.4   7.7   9.6   6.40 -99.00 -99.00   6.40   0.00     OK MSCdd
1108395 2025022504  11.2   7.6   9.4   5.20 -99.00 -99.00   5.20   0.00     OK MSCdd
1108446 2025022504  11.7   7.5   9.6  17.70 -99.00 -99.00  17.70   0.00     OK MSCdd
1108824 2025022504  12.8   5.9   9.4  22.40 -99.00 -99.00  22.40   0.00     OK MSCdd
1108910 2025022504  11.7   7.6   9.6   5.20 -99.00 -99.00   5.20   0.00     OK MSCdd
1113542 2025022504  11.4   4.9   8.2   3.10 -99.00 -99.00   3.10   0.00     OK MSCdd
1113543 2025022504  11.4   4.9   8.2   3.20 -99.00 -99.00   3.20   0.00     OK MSCdd
1114619 2025022504   9.6   1.8   5.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1114738 2025022504   9.0   2.7   5.8   0.80 -99.00 -99.00   0.80   0.00     OK MSCdd
1114746 2025022504   9.4   2.9   6.2   0.90 -99.00 -99.00   0.90   0.00     OK MSCdd
1123939 2025022504   6.7  -0.7   3.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1123996 2025022504   6.2   0.3   3.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.50     OK MSCdd
1125073 2025022504   7.5   1.0   4.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1125852 2025022504   8.1   2.9   5.5   2.00 -99.00 -99.00   2.00   0.00     OK MSCdd
1126146 2025022504   7.2   2.8   5.0   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.00     OK MSCdd
1128582 2025022504   6.7 -99.0  53.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
112FN0M 2025022504   2.0  -2.7  -0.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00  12.00     OK MSCdd
112G8L1 2025022504   7.6   2.2   4.9   1.00 -99.00 -99.00   1.00   1.00     OK MSCdd
1145297 2025022504   8.9   1.3   5.1   0.30 -99.00 -99.00   0.30   9.00     OK MSCdd
1145M29 2025022504  10.6   2.5   6.5   1.10 -99.00 -99.00   1.10   0.00     OK MSCdd
1148705 2025022504   6.8   1.8   4.3   3.70 -99.00 -99.00   3.70  22.00     OK MSCdd
114B1F0 2025022504  10.3   2.1   6.2   3.10 -99.00 -99.00   3.10   0.00     OK MSCdd
1152105 2025022505   6.2   0.5   3.4   0.50 -99.00 -99.00   0.50   3.00     OK MSCdd
1152106 2025022505   6.6   0.5   3.5   0.50 -99.00 -99.00   0.50  23.00     OK MSCdd
1157631 2025022505   5.6   0.5   3.0   0.30 -99.00 -99.00   0.30   1.00     OK MSCdd
1160515 2025022504   7.6   0.9   4.2   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1160H99 2025022504   9.3  -0.1   4.6   0.20 -99.00 -99.00   0.20  52.00     OK MSCdd
1161650 2025022504  10.3  -1.3   4.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  15.00     OK MSCdd
1161662 2025022504   3.5  -2.3   0.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1161663 2025022504   4.0  -0.9   1.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  22.00     OK MSCdd
1163781 2025022504   9.6   2.9   6.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1163842 2025022504   9.5   3.3   6.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
116FRMN 2025022504  10.1   2.0   6.0   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
1173209 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
1173220 2025022505   7.8  -2.2   2.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  13.00     OK MSCdd
1176745 2025022504   7.9   0.9   4.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1176755 2025022504   7.7   1.0   4.3   0.01 -99.00 -99.00   0.01  28.00     OK MSCdd
11790J1 2025022505   3.1  -3.6  -0.2 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  75.00     OK MSCdd
1182289 2025022505   7.9  -2.7   2.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1183001 2025022505   5.8  -1.7   2.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  11.00     OK MSCdd
1183002 2025022505   5.9  -1.4   2.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00  21.00     OK MSCdd
1184791 2025022504   7.3  -5.1   1.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1184793 2025022504   7.1  -3.7   1.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  47.00     OK MSCdd
1192341 2025022504   3.6  -3.0   0.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
1192946 2025022505  -5.3 -14.6  -9.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  55.00     OK MSCdd
1192948 2025022505  -5.4 -13.7  -9.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  56.00     OK MSCdd
119BLM0 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100181 2025022504  -2.3 -20.5 -11.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2100184 2025022504  -2.2 -20.8 -11.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  14.00     OK MSCdd
2100301 2025022504   0.8 -11.8  -5.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  41.00     OK MSCdd
2100518 2025022504   2.7  -4.9  -1.1 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100630 2025022504   5.3 -11.2  -3.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  34.00     OK MSCdd
2100636 2025022504 -24.2 -25.6 -24.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100660 2025022504 -24.8 -30.0 -27.4   0.20 -99.00 -99.00   0.20  15.00     OK MSCdd
2100682 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100693 2025022504 -12.2 -14.9 -13.6 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  79.00     OK MSCdd
2100697 2025022504 -16.4 -29.5 -23.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100701 2025022504  -4.8  -8.9  -6.9   0.01 -99.00 -99.00   0.01  29.00     OK MSCdd
2100805 2025022504 -18.1 -22.0 -20.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  23.00     OK MSCdd
2100881 2025022504  -0.2  -6.1  -3.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  68.00     OK MSCdd
2100935 2025022504 -18.0 -24.0 -21.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100950 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2100LRP 2025022504  -7.1 -15.5 -11.3   2.70 -99.00 -99.00   2.70  63.00     OK MSCdd
2101102 2025022504   3.3  -5.3  -1.0   0.70 -99.00 -99.00   0.70  59.00     OK MSCdd
2101201 2025022504 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101204 2025022504   2.7 -13.2  -5.3   0.60 -99.00 -99.00   0.60  65.00     OK MSCdd
2101303 2025022504   3.8  -7.2  -1.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2101310 2025022504   3.6  -6.2  -1.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  47.00     OK MSCdd
2200675 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2200824 2025022505 -28.2 -34.7 -31.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  60.00     OK MSCdd
2201022 2025022505 -21.7 -25.6 -23.6   0.60 -99.00 -99.00   0.60  35.00     OK MSCdd
22010H0 2025022505 -11.2 -14.4 -12.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  18.00     OK MSCdd
2201450 2025022505 -18.4 -30.6 -24.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  56.00     OK MSCdd
2201579 2025022505 -11.5 -13.7 -12.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  40.00     OK MSCdd
2201799 2025022505 -11.0 -16.0 -13.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2201903 2025022505 -26.1 -39.0 -32.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00  81.00     OK MSCdd
2202101 2025022505 -99.0 -15.7 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2202102 2025022505 -13.5 -15.5 -14.5   0.40 -99.00 -99.00   0.40  25.00     OK MSCdd
2202200 2025022505 -12.8 -18.7 -15.8   1.80 -99.00 -99.00   1.80  61.00     OK MSCdd
2202202 2025022505 -12.1 -19.1 -15.6   1.30 -99.00 -99.00   1.30  43.00     OK MSCdd
2202351 2025022505 -27.6 -35.9 -31.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20  16.00     OK MSCdd
2202400 2025022505 -14.3 -17.9 -16.1   1.00 -99.00 -99.00   1.00  54.00     OK MSCdd
2202402 2025022505 -13.8 -17.7 -15.8   0.70 -99.00 -99.00   0.70  13.00     OK MSCdd
2202560 2025022505 -17.3 -23.0 -20.1   1.20 -99.00 -99.00   1.20   0.00     OK MSCdd
2202578 2025022505 -26.8 -33.1 -29.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  49.00     OK MSCdd
2202678 2025022505 -16.8 -23.3 -20.0   1.00 -99.00 -99.00   1.00  38.00     OK MSCdd
2202801 2025022505 -17.5 -26.1 -21.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20  44.00     OK MSCdd
2202810 2025022505 -17.4 -25.7 -21.6   1.10 -99.00 -99.00   1.10  61.00     OK MSCdd
2203058 2025022505 -27.4 -34.2 -30.8   0.20 -99.00 -99.00   0.20  40.00     OK MSCdd
2203095 2025022505 -28.8 -31.2 -30.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2203342 2025022505  -2.1  -9.4  -5.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  36.00     OK MSCdd
2203359 2025022505 -19.8 -28.7 -24.2   0.60 -99.00 -99.00   0.60  53.00     OK MSCdd
2203914 2025022505 -32.1 -36.0 -34.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2203918 2025022505 -21.8 -31.2 -26.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  97.00     OK MSCdd
2204100 2025022505 -17.1 -24.2 -20.6   1.80 -99.00 -99.00   1.80  45.00     OK MSCdd
2204108 2025022505 -16.3 -24.1 -20.2   1.20 -99.00 -99.00   1.20  47.00     OK MSCdd
2204300 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B68C 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220B6Q3 2025022505 -21.3 -28.4 -24.9 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220CQHR 2025022505 -12.4 -15.4 -13.9   0.70 -99.00 -99.00   0.70  47.00     OK MSCdd
220LQJJ 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
220N003 2025022505 -12.3 -15.1 -13.7   0.20 -99.00 -99.00   0.20   0.00     OK MSCdd
220N005 2025022505 -29.5 -34.2 -31.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300427 2025022506 -26.7 -33.7 -30.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2300500 2025022506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300501 2025022506 -28.8 -34.7 -31.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300551 2025022505 -23.5 -27.8 -25.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00  16.00     OK MSCdd
2300708 2025022506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2300902 2025022505 -24.4 -28.6 -26.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01  38.00     OK MSCdd
2300904 2025022505 -24.3 -28.4 -26.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   9.00     OK MSCdd
2301000 2025022506 -25.9 -34.7 -30.3   0.01 -99.00 -99.00   0.01  40.00     OK MSCdd
2301010 2025022506 -25.0 -34.3 -29.7 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  56.00     OK MSCdd
2301102 2025022506 -26.6 -35.5 -31.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2301153 2025022506 -26.7 -33.8 -30.3   0.00 -99.00 -99.00   0.00  34.00     OK MSCdd
2302337 2025022505 -28.9 -35.3 -32.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2302340 2025022505 -28.9 -35.0 -32.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  85.00     OK MSCdd
2302370 2025022506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2303094 2025022505 -28.3 -37.4 -32.9   0.20 -99.00 -99.00   0.20   2.00     OK MSCdd
2303401 2025022506 -29.4 -35.3 -32.4   0.01 -99.00 -99.00   0.01 -99.00     OK MSCdd
2303610 2025022505 -28.7 -33.6 -31.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2303668 2025022507  -7.8 -26.3 -17.0   1.00 -99.00 -99.00   1.00  17.00     OK MSCdd
2303685 2025022506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
230N002 2025022505 -27.3 -32.6 -29.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  54.00     OK MSCdd
2400305 2025022507 -25.7 -32.4 -29.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  12.00     OK MSCdd
2400404 2025022506 -31.6 -38.6 -35.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   6.00     OK MSCdd
2400565 2025022508 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400572 2025022507 -27.8 -32.1 -29.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400573 2025022507 -27.7 -32.3 -30.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  30.00     OK MSCdd
2400600 2025022505 -27.3 -29.5 -28.4   0.40 -99.00 -99.00   0.40  23.00     OK MSCdd
2400602 2025022505 -27.1 -29.4 -28.2   0.50 -99.00 -99.00   0.50   0.50     OK MSCdd
2400636 2025022507 -18.6 -25.7 -22.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00  20.00     OK MSCdd
2400637 2025022507 -18.6 -25.1 -21.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2400650 2025022508 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400697 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2400802 2025022507 -27.1 -33.5 -30.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  39.00     OK MSCdd
2400804 2025022507 -27.1 -33.3 -30.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2401030 2025022507 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2401199 2025022506 -35.6 -37.4 -36.5   0.00 -99.00 -99.00   0.00   7.00     OK MSCdd
2401200 2025022506 -99.0 -99.0 -99.0   0.01 -99.00 -99.00   0.01  10.00     OK MSCdd
2402051 2025022506 -25.8 -30.1 -27.9   1.00 -99.00 -99.00   1.00  35.00     OK MSCdd
2402332 2025022506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402351 2025022507 -13.0 -24.6 -18.8   0.70 -99.00 -99.00   0.70   0.00     OK MSCdd
2402353 2025022507 -26.4 -35.4 -30.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  55.00     OK MSCdd
2402354 2025022507 -26.8 -35.9 -31.4   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2402592 2025022507 -16.0 -16.9 -16.5   1.10 -99.00 -99.00   1.10  24.00     OK MSCdd
2402596 2025022507 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2402604 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403049 2025022508 -21.0 -26.9 -24.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  84.00     OK MSCdd
2403201 2025022507 -34.1 -38.3 -36.2   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
2403204 2025022507 -34.2 -39.3 -36.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  25.00     OK MSCdd
2403450 2025022505 -27.2 -32.4 -29.8 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00 110.00     OK MSCdd
2403497 2025022506 -25.1 -29.9 -27.5   0.01 -99.00 -99.00   0.01   0.00     OK MSCdd
2403505 2025022506 -23.7 -29.6 -26.6   0.00 -99.00 -99.00   0.00   4.00     OK MSCdd
2403625 2025022507 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403756 2025022505 -25.3 -33.3 -29.3 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  15.00     OK MSCdd
2403833 2025022506 -28.9 -35.8 -32.4 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403854 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2403945 2025022506 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
2500440 2025022505 -23.5 -30.4 -27.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  27.00     OK MSCdd
2502505 2025022505 -23.4 -31.6 -27.5 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  38.00     OK MSCdd
2503648 2025022505 -26.6 -31.3 -29.0   0.00 -99.00 -99.00   0.00  39.00     OK MSCdd
2503886 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00  33.00     OK MSCdd
250M001 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010010 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010060 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010162 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010237 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010650 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010730 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010816 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010979 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3010992 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011240 2025022505   6.9  -8.8  -0.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  36.00     OK MSCdd
3011815 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3011887 2025022505   2.0 -11.8  -4.9   0.00 -99.00 -99.00   0.00  28.00     OK MSCdd
3011892 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012050 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012073 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012192 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012205 2025022505   5.5  -7.0  -0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  14.00     OK MSCdd
3012206 2025022505   5.9  -7.5  -0.8   0.00 -99.00 -99.00   0.00  14.00     OK MSCdd
3012209 2025022505   8.7  -4.5   2.1   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012212 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012229 2025022505   7.9  -2.6   2.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00   0.00     OK MSCdd
3012275 2025022505   8.2  -4.7   1.7   0.00 -99.00 -99.00   0.00  38.00     OK MSCdd
3012590 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012653 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
3012790 2025022505 -99.0 -99.0 -99.0 -99.00 -99.00 -99.00 -99.00   0.00     OK MSCdd
